Zalando SE
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 72 Aktienkäufe, zusammen 50,3 Mio. €. 1 weiterer Kauf war eine Umbuchung im Insiderkreis und zählt nicht. Zuletzt: Aktieselskabet af 1.2.2017 (nahestehend) am 07.08.2026 für 2,2 Mio. €.
- Verkäufe
- 1 Verkauf für 896.692 € am 05.08.2026.
- Einordnung
- 1 Fall eingeordnet: 1 beachtenswert.
- Sonstiges
- 18 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Unsere Einordnungen (1)
Jede Kaufserie ist ein eigener Fall mit eigenem Urteil, die jüngste zuerst. Was die Urteile heißen →
-
Beachtenswert 05.08.–07.08.2026
Der größte Zalando-Aktionär kauft nach dem Kurssturz für 15 Millionen
20 Handelstage nach unserer Einordnung (vorläufig, endgültig nach 60): Aktie −0,8 %, 3,2 Prozentpunkte vor dem MDAX.
Käufe und Verkäufe (74)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,94 € | 2,2 Mio. € | +6,3 % MDAX −4,8 % |
| 07.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,91 € | 24.039 € | +6,4 % MDAX −4,8 % |
| 07.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,93 € | 1,1 Mio. € | +6,3 % MDAX −4,8 % |
| 07.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,91 € | 29.439 € | +6,4 % MDAX −4,8 % |
| 07.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,85 € | 38.855 € | +6,7 % MDAX −4,8 % |
| 07.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,92 € | 141.804 € | +6,4 % MDAX −4,8 % |
| 07.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,90 € | 60.671 € | +6,5 % MDAX −4,8 % |
| 07.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,97 € | 100 € | +6,2 % MDAX −4,8 % |
| 07.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,92 € | 738.854 € | +6,4 % MDAX −4,8 % |
| 07.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,92 € | 158.960 € | +6,4 % MDAX −4,8 % |
| 07.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,94 € | 362.609 € | +6,3 % MDAX −4,8 % |
| 07.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,92 € | 59.246 € | +6,4 % MDAX −4,8 % |
| 06.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,26 € | 1,7 Mio. € | +4,9 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,21 € | 372.862 € | +5,2 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,22 € | 110.790 € | +5,1 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,26 € | 147.510 € | +4,9 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,34 € | 22.759 € | +4,6 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,32 € | 16.822 € | +4,7 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,28 € | 15.524 € | +4,9 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,09 € | 285.772 € | +5,7 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,24 € | 884.602 € | +5,0 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,36 € | 29.665 € | +4,5 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,27 € | 1,4 Mio. € | +4,9 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,28 € | 123.058 € | +4,9 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 | Robert Gentz | Vorstand | ▼ Verkauf | 24,25 € | 896.692 € | – |
| 05.08.2026 | Celeus GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf Umbuchung | 24,25 € | 896.692 € | +9,3 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,78 € | 98.289 € | +7,0 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,76 € | 33.058 € | +7,1 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,71 € | 878.231 € | +7,3 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,73 € | 325.491 € | +7,2 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,67 € | 236.807 € | +7,5 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,55 € | 18.001 € | +8,0 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,71 € | 77.698 € | +7,3 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,60 € | 19.770 € | +7,8 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,70 € | 3,0 Mio. € | +7,3 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,70 € | 76.508 € | +7,3 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,77 € | 94.517 € | +7,0 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,85 € | 13.071 € | +6,7 % MDAX −4,9 % |
| 05.08.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,80 € | 3.447 € | +6,9 % MDAX −4,9 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,45 € | 2,0 Mio. € | +8,4 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,54 € | 4,8 Mio. € | +8,0 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,42 € | 26.715 € | +8,6 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,51 € | 265.330 € | +8,2 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,43 € | 56.254 € | +8,5 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,51 € | 3,4 Mio. € | +8,2 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,40 € | 67.954 € | +8,6 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,70 € | 2,6 Mio. € | +7,3 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,61 € | 2,2 Mio. € | +7,7 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,48 € | 44.656 € | +8,3 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,40 € | 1,2 Mio. € | +8,6 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,66 € | 4,2 Mio. € | +7,5 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,53 € | 17.056 € | +8,1 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,48 € | 478.697 € | +8,3 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,36 € | 185.094 € | +8,8 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,47 € | 1,3 Mio. € | +8,3 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,51 € | 1,4 Mio. € | +8,2 % MDAX −5,4 % |
| 15.06.2026 spät gemeldet | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 24,54 € | 323.917 € | +8,0 % MDAX −5,4 % |
| 28.05.2026 | Anna Dimitrova | Vorstand | ▲ Kauf | 22,30 € | 20.068 € | +18,9 % MDAX −7,2 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,37 € | 1,1 Mio. € | +4,5 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,38 € | 243.148 € | +4,5 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,40 € | 590.567 € | +4,4 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,36 € | 100.264 € | +4,5 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,38 € | 135.012 € | +4,5 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,23 € | 5,2 Mio. € | +5,1 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,40 € | 66.992 € | +4,4 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,39 € | 227.384 € | +4,4 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,37 € | 156.945 € | +4,5 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,36 € | 129.583 € | +4,5 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,49 € | 22.584 € | +4,0 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,37 € | 1,7 Mio. € | +4,5 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,38 € | 20.710 € | +4,5 % |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 25,40 € | 34.085 € | +4,4 % |
| 11.08.2025 | Celeus GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 23,61 € | 509.665 € | +12,3 % |
| 11.08.2025 | David Schröder | Vorstand | ▲ Kauf | 23,50 € | 500.505 € | +12,8 % |
Sonstige Meldungen (18) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Person | Rolle | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | Dr. Astrid Arndt | Vorstand | Aktie | 23,46 € | 40.703 € |
| 07.09.2026 | Dr. Astrid Arndt | Vorstand | Aktie | 23,58 € | 76.046 € |
| 05.08.2026 | Robert Gentz | Vorstand | Aktie | 24,46 € | 904.457 € |
| 05.08.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 09.06.2026 | Dr. Astrid Arndt | Vorstand | Aktie | 24,50 € | 114.464 € |
| 09.06.2026 | Dr. Astrid Arndt | Vorstand | Aktie | 24,38 € | 8.240 € |
| 09.06.2026 | Dr. Astrid Arndt | Vorstand | Aktie | 24,50 € | 15.043 € |
| 09.06.2026 | Dr. Astrid Arndt | Vorstand | Aktie | 24,40 € | 62.613 € |
| 08.06.2026 | David Schröder | Vorstand | Aktie | 24,64 € | 134.534 € |
| 05.06.2026 | Celeus GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 05.06.2026 | La Plata GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 18.03.2026 | David Schröder | Vorstand | Aktie | 23,86 € | 177.778 € |
| 18.03.2026 | David Schneider | Vorstand | Aktie | 23,86 € | 121.374 € |
| 18.03.2026 | Robert Gentz | Vorstand | Aktie | 23,86 € | 139.293 € |
| 18.03.2026 | Dr. Astrid Arndt | Vorstand | Aktie | 23,86 € | 105.484 € |
| 17.12.2025 | Dr. Astrid Arndt | Vorstand | Aktie | 23,69 € | 43.519 € |
| 01.09.2025 | Dr. Astrid Arndt | Vorstand | Aktie | – | – |
| 14.08.2025 | David Schröder | Vorstand | Aktie | – | – |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Anders Holch Povlsen gemeldet 09.04.2021 | 10,0 % heute zwischen 10 und 15 % | 09.04.2021 |
| Massachusetts Financial Services Company (MFS) · USA gemeldet 05.06.2026 | 6,9 % | 05.06.2026 |
| BlackRock, Inc. · USA gemeldet 22.10.2026neu | 5,5 % | neu 22.10.2026 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band. · „neu" = jünger als 30 Tage
Leerverkäufer · 5,5 % der Aktien
Letzte 30 Tage: Leerverkäufer decken sich ein — von 6,1 % auf 5,5 % der Aktien
| Positionsinhaber | Netto-Short | Stand |
|---|---|---|
| Kintbury Capital LLP | 1,97 % ▲ am 27.08. von 1,33 % | 28.10.2026 |
| PDT Partners, LLC | 1,11 % | 17.08.2026 |
| Marshall Wace LLP | 0,89 % ▼ am 04.08. von 1,99 % | 20.10.2026 |
| Caledonia (Private) Investments Pty Limited | 0,83 % | 01.03.2017 ⚠ |
| AQR Capital Management, LLC | 0,69 % | 07.10.2026 |
Professionelle Investoren, die auf fallende Kurse setzen. Öffentlich erst ab 0,5 % der Aktien, die Summe ist deshalb eine Untergrenze.
ISIN DE000ZAL1111 · Ticker ZAL.DE