YOC AG
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 10 Aktienkäufe, zusammen 86.726 €. Zuletzt: dkam GmbH (nahestehend) am 24.10.2025 für 24.438 €.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Einordnung
- Noch kein Fall eingeordnet. Was ein Fall ist →
Käufe und Verkäufe (10)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | dkam GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 12,22 € | 24.438 € | −71,5 % |
| 24.10.2025 | dkam GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 12,05 € | 18.078 € | −71,1 % |
| 24.10.2025 | dkam GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 11,75 € | 2.938 € | −70,4 % |
| 24.10.2025 | dkam GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 12,05 € | 6.025 € | −71,1 % |
| 24.10.2025 | dkam GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 11,80 € | 4.720 € | −70,5 % |
| 24.10.2025 | dkam GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 12,00 € | 6.000 € | −71,0 % |
| 24.10.2025 | dkam GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 12,04 € | 4.818 € | −71,1 % |
| 24.10.2025 | dkam GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 11,90 € | 11.900 € | −70,8 % |
| 24.10.2025 | dkam GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 11,90 € | 5.950 € | −70,8 % |
| 24.10.2025 | dkam GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 12,15 € | 1.859 € | −71,4 % |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Dirk-Hilmar Kraus gemeldet 01.12.2016 | 19,5 % heute zwischen 15 und 20 % | 01.12.2016 |
| Dr. Kyra Christenson-Heiss gemeldet 20.12.2018 | 10,8 % heute zwischen 10 und 15 % | 20.12.2018 |
| Karl Josef Kraus gemeldet 06.04.2020 | 5,4 % heute zwischen 5 und 10 % | 06.04.2020 |
| Dr. Martin Steinmeyer gemeldet 25.06.2018 | 4,2 % heute zwischen 3 und 5 % | 25.06.2018 |
| Hans-Hermann Schaber gemeldet 27.09.2022 | 3,3 % heute zwischen 3 und 5 % | 27.09.2022 |
| IPConcept (Luxemburg) S.A. · Luxemburg gemeldet 26.06.2026 | 3,2 % | 26.06.2026 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band.
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN DE0005932735 · Ticker YOC.DE