Westwing Group SE
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 7 Aktienkäufe, zusammen 221.596 €. Zuletzt: Christoph Barchewitz (Aufsichtsrat) am 07.09.2026 für 11.429 €.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Einordnung
- 1 Fall eingeordnet: 1 unauffällig.
Unsere Einordnungen (1)
Jede Kaufserie ist ein eigener Fall mit eigenem Urteil, die jüngste zuerst. Was die Urteile heißen →
-
Unauffällig 04.09.–07.09.2026
Ein Westwing-Aufsichtsrat kauft dreimal in vier Wochen
20 Handelstage nach unserer Einordnung (vorläufig, endgültig nach 60): Aktie +4,4 %, 4,0 Prozentpunkte vor dem SDAX.
Käufe und Verkäufe (7)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Christoph Barchewitz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 12,45 € | 11.429 € | +5,6 % SDAX −2,0 % |
| 04.09.2026 | Christoph Barchewitz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 12,20 € | 13.200 € | +7,8 % SDAX −1,9 % |
| 11.08.2026 | Christoph Barchewitz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 13,65 € | 68.249 € | −3,7 % SDAX −1,0 % |
| 11.05.2026 | Sebastian Westrich | Vorstand | ▲ Kauf | 14,45 € | 17.340 € | −9,0 % SDAX −0,9 % |
| 07.11.2025 | Dr. Andreas Hoerning | Vorstand | ▲ Kauf | 12,74 € | 70.098 € | +3,2 % SDAX +16,5 % |
| 06.11.2025 | Sebastian Westrich | Vorstand | ▲ Kauf | 12,45 € | 1.120 € | +5,6 % SDAX +15,4 % |
| 06.11.2025 | Sebastian Westrich | Vorstand | ▲ Kauf | 12,55 € | 40.160 € | +4,8 % SDAX +15,4 % |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Zerena GmbH gemeldet 18.05.2026 | 30,0 % | 18.05.2026 |
| Aymeric Chaumet gemeldet 29.02.2024 | 6,9 % heute zwischen 5 und 10 % | 29.02.2024 |
| Amiral Gestion · Frankreich gemeldet 27.05.2025 | 5,3 % heute zwischen 5 und 10 % | 27.05.2025 |
| Janus Henderson Investors UK Limited · Großbritannien gemeldet 12.07.2024 | 5,1 % heute zwischen 5 und 10 % | 12.07.2024 |
| Westwing Group SE gemeldet 31.03.2026 | 5,0 % | 31.03.2026 |
| Allianz Global Investors GmbH gemeldet 02.06.2026 | 5,0 % | 02.06.2026 |
| David Hathaway gemeldet 17.04.2026 | 4,8 % | 17.04.2026 |
| Inflection Point Investments LLP · Großbritannien gemeldet 12.10.2022 | 3,9 % heute zwischen 3 und 5 % | 12.10.2022 |
| Janus Henderson Horizon Fund · Luxemburg gemeldet 01.07.2025 | 3,1 % heute zwischen 3 und 5 % | 01.07.2025 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band.
Leerverkäufer · 0,7 % der Aktien
| Positionsinhaber | Netto-Short | Stand |
|---|---|---|
| UBS O'Connor Limited | 0,68 % | 16.05.2022 ⚠ |
Professionelle Investoren, die auf fallende Kurse setzen. Öffentlich erst ab 0,5 % der Aktien, die Summe ist deshalb eine Untergrenze.
ISIN DE000A2N4H07 · Ticker WEW.DE