Vulcan Energy Resources Limited
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- Keine Aktienkäufe.
- Verkäufe
- 1 Verkauf für 484.634 € am 02.06.2026.
- Sonstiges
- 5 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (1)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Cris Moreno | Vorstand | ▼ Verkauf | 4,05 AUD | 484.634 AUD | – |
Sonstige Meldungen (5) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Person | Rolle | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Cris Moreno | Vorstand | Aktie | 0,00 AUD | 0 AUD |
| 11.12.2025 | Josephine Rachel Bush | Aufsichtsrat | Aktie | 4,00 AUD | 40.000 AUD |
| 11.12.2025 | Angus Barker | Aufsichtsrat | Aktie | 4,00 AUD | 89.108 AUD |
| 11.12.2025 | Heidi Grön | Aufsichtsrat | Aktie | 4,00 AUD | 26.000 AUD |
| 11.12.2025 | Dr Günter Hilken | Aufsichtsrat | Aktie | 4,00 AUD | 20.000 AUD |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. · Spanien gemeldet 31.12.2025 | 15,4 % | 31.12.2025 |
| Stellantis N.V. · Niederlande gemeldet 30.06.2022 | 8,0 % heute zwischen 5 und 10 % | 30.06.2022 |
| Citigroup Inc. · USA gemeldet 28.10.2026neu | 7,7 % ▲ am 28.10. von 6,03 % | neu 28.10.2026 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. · USA gemeldet 24.09.2026 | 5,2 % | 24.09.2026 |
| Van Eck Associates Corporation · USA gemeldet 29.01.2026 | 5,0 % | 29.01.2026 |
| Joanne Ellen Rezos gemeldet 26.05.2023 | 4,6 % heute zwischen 3 und 5 % | 26.05.2023 |
| Georgina Hope Rinehart gemeldet 17.12.2025 | 4,2 % | 17.12.2025 |
| John L. Hancock gemeldet 22.02.2022 | 3,9 % heute zwischen 3 und 5 % | 22.02.2022 |
| VanEck ETF Trust · USA gemeldet 29.01.2026 | 3,6 % | 29.01.2026 |
| State Street Corporation · USA gemeldet 13.08.2026 | 3,3 % ▲ am 13.08. von 3,09 % | 13.08.2026 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band. · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN AU0000066086 · Ticker AU0000066086.SG