Verbio SE
0Käufe
0Verkäufe
0 €Kaufvolumen gesamt
2,0 Mrd. €Börsenwert
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Pollert, Dr. Gabriele | 72,0 % | 30.06.2026 |
| Pollert, Dr. Georg | 72,0 % | 30.06.2026 |
| Pollert Holding GmbH & Co. KG | 71,1 % | 24.10.2006 ⚠ |
| Sauter, Bernd Insider | 71,1 % | 24.10.2006 ⚠ |
| Sauter, Claus Insider | 71,1 % | 24.10.2006 ⚠ |
| Sauter, Marion | 71,1 % | 24.10.2006 ⚠ |
| Pollert, Robert | 70,8 % | 30.01.2024 ⚠ |
| Sauter, Juliana | 70,8 % | 10.07.2023 ⚠ |
| Sauter, Larissa | 70,8 % | 10.07.2023 ⚠ |
| Sauter, Linus | 70,8 % | 10.07.2023 ⚠ |
| Sauter, Victoria | 70,8 % | 10.07.2023 ⚠ |
| Sauter, David | 70,3 % | 14.12.2022 ⚠ |
| Sauter, Jakob | 70,3 % | 14.12.2022 ⚠ |
| Sauter, Lara | 70,3 % | 14.12.2022 ⚠ |
| Sauter, Leo | 70,3 % | 14.12.2022 ⚠ |
| Sauter, Samuel | 70,3 % | 07.02.2023 ⚠ |
| Lüdtke, Prof. Dr. Oliver Insider | 69,0 % | 24.10.2022 ⚠ |
| Niesmann, Theodor Insider | 69,0 % | 24.10.2022 ⚠ |
| Sauter, Daniela | 69,0 % | 24.10.2022 ⚠ |
| Sauter, Albertina | 68,8 % | 04.06.2019 ⚠ |
| Sauter, Alois Fridolin | 68,8 % | 04.06.2019 ⚠ |
Keine Summenzeile wie bei den Leerverkäufern: Anteile sind nicht addierbar, dieselben Aktien können mehrfach zugerechnet sein (z. B. Fonds und Muttergesellschaft). · ⚠ = älter als zwei Jahre, Anteil kann sich unbemerkt verändert haben
Alle Meldungen (8)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | Sauter, Claus | Vorstand | Sonstiges | 9,79 € | 338.315 € | – |
| 28.05.2026 | Lüdtke, Prof. Dr. Oliver | Vorstand | Sonstiges | 9,79 € | 822.328 € | – |
| 28.05.2026 | Sauter, Bernd | Vorstand | Sonstiges | 9,79 € | 332.743 € | – |
| 28.05.2026 | Schreiber, Stefan | Vorstand | Sonstiges | 9,79 € | 514.142 € | – |
| 28.05.2026 | Niesmann, Theodor | Vorstand | Sonstiges | 9,79 € | 822.328 € | – |
| 11.12.2025 | von Witzleben, Alexander | Aufsichtsrat | Sonstiges Derivat | 3,50 € | 70.000 € | – |
| 10.12.2025 | von Witzleben, Alexander | Aufsichtsrat | Sonstiges Derivat | 3,50 € | 35.000 € | – |
| 11.08.2025 | von Witzleben, Alexander | Aufsichtsrat | Sonstiges Derivat | – | – |