Uzin Utz SE
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 11 Aktienkäufe, zusammen 323.786 €. Zuletzt: Dr. Werner Utz (Aufsichtsrat) am 20.10.2026 für 7.344 €.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Einordnung
- 2 Fälle eingeordnet: 2 unauffällig.
Unsere Einordnungen (2)
Jede Kaufserie ist ein eigener Fall mit eigenem Urteil, die jüngste zuerst. Was die Urteile heißen →
-
Unauffällig 19.10.–20.10.2026
Werner Utz kauft Uzin Utz zum dritten Mal zu rund 65 €, diesmal für 178.000 €
Noch zu frisch — gemessen wird 20 und 60 Handelstage nach unserer Einordnung.
-
Unauffällig 25.08.–26.08.2026
Werner Utz kauft Uzin Utz zu 65 € nach — ein Aufsichtsrat, der schrittweise aufstockt
20 Handelstage nach unserer Einordnung (vorläufig, endgültig nach 60): Aktie −2,3 %, 2,8 Prozentpunkte hinter dem SDAX.
Käufe und Verkäufe (11)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Dr. Werner Utz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 64,99 € | 7.344 € | +2,8 % SDAX +1,1 % |
| 20.10.2026 | Dr. Werner Utz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 64,90 € | 8.437 € | +2,9 % SDAX +1,1 % |
| 19.10.2026 | Dr. Werner Utz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 65,00 € | 130.000 € | +2,8 % SDAX +1,0 % |
| 19.10.2026 | Dr. Werner Utz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 64,50 € | 16.125 € | +3,6 % SDAX +1,0 % |
| 19.10.2026 | Dr. Werner Utz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 65,00 € | 16.250 € | +2,8 % SDAX +1,0 % |
| 26.08.2026 | Dr. Werner Utz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 65,00 € | 65.000 € | +2,8 % SDAX −1,4 % |
| 25.08.2026 | Dr. Werner Utz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 65,00 € | 16.250 € | +2,8 % SDAX −0,8 % |
| 25.08.2026 | Dr. Werner Utz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 65,00 € | 16.250 € | +2,8 % SDAX −0,8 % |
| 18.06.2026 | Dr. Werner Utz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 64,92 € | 16.230 € | +2,9 % SDAX +0,1 % |
| 18.06.2026 | Dr. Werner Utz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 64,80 € | 16.200 € | +3,1 % SDAX +0,1 % |
| 17.06.2026 | Dr. Werner Utz | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 62,80 € | 15.700 € | +6,4 % SDAX −0,5 % |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Tobias Pleichinger gemeldet 08.09.2017 | 53,7 % heute zwischen 50 und 75 % | 08.09.2017 |
Amelie Klußmann und 5 weitere, denen derselbe Anteil zugerechnet wirdAndreas Pleichinger · Manuela Pleichinger · Dr. Heinz-Werner Utz · Julian Utz · Philipp Utz | 53,5 % heute zwischen 50 und 75 % | 08.09.2017 |
| Alberdingk Boley GmbH gemeldet 28.11.2023 | 26,0 % heute zwischen 25 und 30 % | 28.11.2023 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band.
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN DE0007551509 · Ticker UZU.DE