17 Education & Technology Group
Seit dem 1. Quartal 2026 hat ein Insider aus Board und Management bei 17 Education & Technology Group in 13 Meldungen Aktien für zusammen 177.864 $ gekauft. Zuletzt kaufte Chang Liu am 03.09.2026 für 23.800 $. Daraus ergibt sich ein Fall.
Ein Fall
Jede Kaufserie von Firmen-Insidern ist ein Fall, die jüngste zuerst. Aufgeklappt stehen unser Text und die Daten, jeder Fall hat seine Seite (wie wir einordnen).
02.07.–03.09.2026
Der Chef kauft erstmals seit mindestens vier Monaten
177.864 $ 0,82 % des Börsenwerts
02.07.–03.09.2026
Der Chef kauft erstmals seit mindestens vier Monaten
Was die Daten zeigen
- Größer als 95 von 100 Insiderkäufen seit Januar 2026, gemessen am Börsenwert.
- Kleine Firma: Börsenwert unter 300 Mio. $.
- Käufer: Chang Liu (CEO).
- Laut Meldung mittelbar gehalten: Die Aktien liegen nicht bei der Person selbst, sondern etwa bei einer Gesellschaft, einem Trust oder Angehörigen.
- Erster Kauf seit mindestens vier Monaten für Chang Liu.
- Kurs beim ersten Kauf: 21 % unter dem 90-Tage-Hoch.
Käufe (13 Meldungen)
Board-Mitglieder und Management melden jeden Kauf und Verkauf binnen zwei Werktagen an die SEC (Form 4). Je Zeile eine Meldung, neueste zuerst; der Meldetag verlinkt die Originalmeldung. „Handelsplan“ = vorab festgelegt (Rule 10b5-1), „indirekt“ = über Familie, Trust oder Gesellschaft gehalten.
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Preis | Betrag | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 2,38 $ | 23.800 $ | 04.09.2026 |
| 02.09.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 2,19 $ | 19.830 $ | 03.09.2026 |
| 28.08.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 2,11 $ | 8.442 $ | 01.09.2026 |
| 26.08.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 2,16 $ | 19.907 $ | 28.08.2026 |
| 21.08.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 2,46 $ | 2.081 $ | 24.08.2026 |
| 13.08.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 2,41 $ | 2.056 $ | 14.08.2026 |
| 10.08.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 2,44 $ | 8.040 $ | 11.08.2026 |
| 06.08.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 2,13 $ | 3.955 $ | 10.08.2026 |
| 31.07.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 1,89 $ | 11.019 $ | 03.08.2026 |
| 30.07.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 1,86 $ | 930 $ | 31.07.2026 |
| 21.07.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 2,17 $ | 20.153 $ | 22.07.2026 |
| 17.07.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 2,08 $ | 15.877 $ | 20.07.2026 |
| 02.07.2026 | Chang Liu | CEO | ▲ Kauf indirekt | 2,20 $ | 41.774 $ | 06.07.2026 |
Quelle: Form-4-Meldungen an die SEC (EDGAR); Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.