Warner Bros. Discovery
Im US-Repräsentantenhaus haben 8 Mitglieder diese Aktie zweimal gekauft und elfmal verkauft.
Für diesen Wert liegen keine Kursdaten vor.
Keine Käufe
Seit Beginn unserer Daten hat hier kein Firmen-Insider gekauft.
Welche Abgeordneten handelten
| Person | gekauft | verkauft | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. D · Repräsentantenhaus | 1-mal | 2-mal | 10.11.26 |
| Julia Letlow R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 2-mal | 13.01.26 |
| Thomas H. Kean, Jr. R · Repräsentantenhaus | 0-mal | 2-mal | 19.11.26 |
| Steve Cohen D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 18.11.26 |
| Julie Johnson D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 10.11.26 |
| David Kustoff R · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 09.11.26 |
| Nancy Pelosi D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 06.11.26 |
| August Pfluger R · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 19.03.26 |
Alle Geschäfte von Abgeordneten
| Gemeldet | Person | Vorgang | Datum | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.26 | Kean | Verkauf | 07.10.26 | 1.000–15.000 $ |
| 19.11.26 | Kean | Verkauf | 07.10.26 | 1.000–15.000 $ |
| 18.11.26 | Cohen | Verkauf | 07.10.26 | 1.000–15.000 $ |
| 10.11.26 | Cisneros | Verkauf | 07.10.26 | 1.000–15.000 $ |
| 10.11.26 | Johnson | Verkauf | 07.10.26 | 1.000–15.000 $ |
| 09.11.26 | Kustoff | Verkauf | 07.10.26 | 1.000–15.000 $ |
| 06.11.26 | Pelosi | Verkauf | 07.10.26 | 50.000–100.000 $ |
| 19.03.26 | Pfluger | Verkauf | 10.02.26 | 1.000–15.000 $ |
| 09.03.26 | Cisneros | Verkauf | 10.02.26 | 1.000–15.000 $ |
| 13.02.26 | Cisneros | Kauf | 09.01.26 | 1.000–15.000 $ |
| 13.01.26 | Letlow | Verkauf | 08.12.25 | 1.000–15.000 $ |
| 13.01.26 | Letlow | Verkauf | 25.07.25 | 1.000–15.000 $ |
| 13.01.26 | Letlow | Kauf | 01.11.24 | 1.000–15.000 $ |
Periodic Transaction Reports des US-Repräsentantenhauses, Beträge dort nur in Spannen; Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.