Uxin
Seit dem 1. Quartal 2026 hat ein Insider aus Board und Management bei Uxin in 32 Meldungen Aktien für zusammen 222.740 $ gekauft. Zuletzt kaufte Kun Dai am 19.11.2026 für 3.105 $. Daraus ergibt sich ein Fall.
Ein Fall
Jede Kaufserie von Firmen-Insidern ist ein Fall, die jüngste zuerst. Aufgeklappt stehen unser Text und die Daten, jeder Fall hat seine Seite (wie wir einordnen).
29.09.–19.11.2026
Der Chef kauft über einen vorab festgelegten Handelsplan
222.740 $ 0,1 % des Börsenwerts
29.09.–19.11.2026
Der Chef kauft über einen vorab festgelegten Handelsplan
Was die Daten zeigen
- Größer als 77 von 100 Insiderkäufen seit Januar 2026, gemessen am Börsenwert.
- Kleine Firma: Börsenwert unter 300 Mio. $.
- Käufer: Kun Dai (CEO).
- Laut Meldung mittelbar gehalten: Die Aktien liegen nicht bei der Person selbst, sondern etwa bei einer Gesellschaft, einem Trust oder Angehörigen.
- Erster Kauf seit mindestens vier Monaten für Kun Dai.
- Kurs beim ersten Kauf: 37 % unter dem 90-Tage-Hoch.
- Gekauft über einen Handelsplan (10b5-1): Zeitpunkt und Menge hat der Insider vorab festgelegt.
Käufe (32 Meldungen)
Board-Mitglieder und Management melden jeden Kauf und Verkauf binnen zwei Werktagen an die SEC (Form 4). Je Zeile eine Meldung, neueste zuerst; der Meldetag verlinkt die Originalmeldung. „Handelsplan“ = vorab festgelegt (Rule 10b5-1), „indirekt“ = über Familie, Trust oder Gesellschaft gehalten.
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Preis | Betrag | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,7962 $ | 3.105 $ | 20.11.2026 |
| 18.11.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,7818 $ | 2.658 $ | 19.11.2026 |
| 17.11.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,7932 $ | 4.278 $ | 18.11.2026 |
| 16.11.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,8081 $ | 6.764 $ | 17.11.2026 |
| 13.11.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,8001 $ | 2.885 $ | 16.11.2026 |
| 10.11.–11.11.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,8224 $ | 13.641 $ | 12.11.2026 |
| 06.11.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,7656 $ | 6.312 $ | 09.11.2026 |
| 05.11.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,8687 $ | 7.216 $ | 06.11.2026 |
| 03.11.–04.11.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,9213 $ | 10.332 $ | 05.11.2026 |
| 02.11.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,9307 $ | 1.210 $ | 03.11.2026 |
| 30.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,9131 $ | 4.383 $ | 02.11.2026 |
| 29.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,9696 $ | 7.497 $ | 30.10.2026 |
| 28.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,9714 $ | 3.400 $ | 29.10.2026 |
| 27.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,9044 $ | 5.246 $ | 28.10.2026 |
| 26.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,8767 $ | 2.733 $ | 27.10.2026 |
| 23.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,8472 $ | 5.083 $ | 26.10.2026 |
| 22.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,8901 $ | 6.231 $ | 23.10.2026 |
| 21.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,9384 $ | 3.755 $ | 22.10.2026 |
| 20.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,9492 $ | 5.260 $ | 21.10.2026 |
| 19.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 0,9798 $ | 6.086 $ | 20.10.2026 |
| 16.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 1,03 $ | 2.616 $ | 19.10.2026 |
| 15.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 1,04 $ | 4.273 $ | 16.10.2026 |
| 14.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 1,09 $ | 5.912 $ | 15.10.2026 |
| 09.10.–12.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 1,14 $ | 21.446 $ | 13.10.2026 |
| 08.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 1,13 $ | 13.333 $ | 09.10.2026 |
| 07.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 1,21 $ | 6.676 $ | 08.10.2026 |
| 06.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 1,24 $ | 8.697 $ | 07.10.2026 |
| 05.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 1,27 $ | 11.016 $ | 06.10.2026 |
| 02.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 1,29 $ | 7.323 $ | 05.10.2026 |
| 01.10.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 1,42 $ | 12.794 $ | 02.10.2026 |
| 30.09.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 1,34 $ | 9.945 $ | 01.10.2026 |
| 29.09.2026 | Kun Dai | CEO | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 1,26 $ | 10.634 $ | 30.09.2026 |
Quelle: Form-4-Meldungen an die SEC (EDGAR); Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.