AT&T
Im US-Repräsentantenhaus haben 5 Mitglieder diese Aktie zwölfmal gekauft und achtmal verkauft.
Keine Käufe
Seit Beginn unserer Daten hat hier kein Firmen-Insider gekauft.
Welche Abgeordneten handelten
| Person | gekauft | verkauft | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|
| David J. Taylor R · Repräsentantenhaus | 8-mal | 1-mal | 12.11.26 |
| Tim Moore R · Repräsentantenhaus | 3-mal | 3-mal | 20.08.26 |
| Julia Letlow R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 2-mal | 12.03.26 |
| Josh Gottheimer D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 19.05.26 |
| Mark Alford R · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 31.03.26 |
Alle Geschäfte von Abgeordneten
| Gemeldet | Person | Vorgang | Datum | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.26 | Taylor | Kauf | 03.11.26 | 1.000–15.000 $ |
| 12.11.26 | Taylor | Kauf | 03.11.26 | 1.000–15.000 $ |
| 29.10.26 | Taylor | Kauf | 15.10.26 | 1.000–15.000 $ |
| 15.10.26 | Taylor | Kauf | 09.10.26 | 1.000–15.000 $ |
| 20.08.26 | Moore | Verkauf | 14.08.26 | 50.000–100.000 $ |
| 12.06.26 | Taylor | Kauf | 05.06.26 | 1.000–15.000 $ |
| 05.06.26 | Moore | Kauf | 04.06.26 | 50.000–100.000 $ |
| 05.06.26 | Moore | Verkauf | 21.05.26 | 15.000–50.000 $ |
| 28.05.26 | Taylor | Kauf | 15.05.26 | 1.000–15.000 $ |
| 28.05.26 | Taylor | Kauf | 15.05.26 | 1.000–15.000 $ |
| 19.05.26 | Moore | Kauf | 18.05.26 | 15.000–50.000 $ |
| 19.05.26 | Gottheimer | Verkauf | 09.04.26 | 1.000–15.000 $ |
| 31.03.26 | Alford | Verkauf | 16.03.26 | 1.000–15.000 $ |
| 12.03.26 | Letlow | Verkauf | 12.02.26 | 1.000–15.000 $ |
| 06.03.26 | Taylor | Verkauf | 26.02.26 | 1.000–15.000 $ |
| 20.02.26 | Moore | Verkauf | 30.01.26 | 15.000–50.000 $ |
| 02.02.26 | Taylor | Kauf | 29.01.26 | 1.000–15.000 $ |
| 24.01.26 | Moore | Kauf | 09.01.26 | 15.000–50.000 $ |
| 13.01.26 | Letlow | Verkauf | 02.07.25 | 1.000–15.000 $ |
| 13.01.26 | Letlow | Kauf | 23.10.24 | 1.000–15.000 $ |
Periodic Transaction Reports des US-Repräsentantenhauses, Beträge dort nur in Spannen; Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.