SpaceX
Verkauft hat seit dem 1. Quartal 2026 einmal Gwynne Shotwell (President & COO), für 52,5 Mio. $ am 22.09.2026. Der Verkauf lief über einen vorab festgelegten Handelsplan (10b5-1). Im US-Repräsentantenhaus haben 7 Mitglieder diese Aktie achtmal gekauft und einmal verkauft.
Keine Käufe
Seit Beginn unserer Daten hat hier kein Firmen-Insider gekauft.
Verkäufe (1 Meldung)
Verkäufe ordnen wir nicht ein: Für einen Verkauf gibt es viele private Gründe (warum Käufe). Je Person zusammengefasst, die größte Summe zuerst. „Handelsplan“ = vorab festgelegt (Rule 10b5-1); „x % des Bestands“ = Teil der direkt gehaltenen Aktien, den die Person mit dieser Meldung verkauft hat.
| Person | Rolle | Meldungen | zusammen | davon Handelsplan | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gwynne Shotwell | President & COO | 1 | 52,5 Mio. $ | alle | 22.09.2026 |
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Preis | Betrag | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Gwynne Shotwell | President & COO | ▼ Verkauf Handelsplan12 % des Bestands | 153,57 $ | 52,5 Mio. $ | 24.09.2026 |
Welche Abgeordneten handelten
| Person | gekauft | verkauft | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|
| Maria Elvira Salazar R · Repräsentantenhaus | 2-mal | 1-mal | 07.10.26 |
| Jared Moskowitz D · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 26.07.26 |
| William R. Timmons IV R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 19.07.26 |
| John James R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 12.07.26 |
| John J. McGuire III R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 08.07.26 |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. D · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 02.07.26 |
| Daniel Meuser R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 02.07.26 |
Alle Geschäfte von Abgeordneten
| Gemeldet | Person | Vorgang | Datum | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.26 | Salazar | Verkauf | 24.09.26 | 1.000–15.000 $ |
| 09.09.26 | Salazar | Kauf | 12.08.26 | 1.000–15.000 $ |
| 09.09.26 | Salazar | Kauf | 12.08.26 | 1.000–15.000 $ |
| 26.07.26 | Moskowitz | Kauf | 12.06.26 | 1.000–15.000 $ |
| 19.07.26 | Timmons | Kauf | 15.06.26 | 50.000–100.000 $ |
| 12.07.26 | James | Kauf | 12.06.26 | 15.000–50.000 $ |
| 08.07.26 | McGuire | Kauf | 15.06.26 | 1.000–15.000 $ |
| 02.07.26 | Cisneros | Kauf | 18.06.26 | 1.000–15.000 $ |
| 02.07.26 | Meuser | Kauf | 15.06.26 | 15.000–50.000 $ |
Quelle: Form-4-Meldungen an die SEC (EDGAR); Periodic Transaction Reports des US-Repräsentantenhauses, Beträge dort nur in Spannen; Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.