Verkauft haben Board und Management seit dem 1. Quartal 2026 in 41 Meldungen Aktien für zusammen 48,6 Mio. $, zuletzt Benjamin Silbermann am 18.11.2026. 39 davon liefen über einen vorab festgelegten Handelsplan (10b5-1). Im US-Repräsentantenhaus haben 2 Mitglieder diese Aktie einmal gekauft und fünfmal verkauft.
Keine Käufe
Seit Beginn unserer Daten hat hier kein Firmen-Insider gekauft.
Verkäufe (41 Meldungen)
Verkäufe ordnen wir nicht ein: Für einen Verkauf gibt es viele private Gründe (warum Käufe). Je Person zusammengefasst, die größte Summe zuerst. „Handelsplan“ = vorab festgelegt (Rule 10b5-1); „x % des Bestands“ = Teil der direkt gehaltenen Aktien, den die Person mit dieser Meldung verkauft hat.
| Person | Rolle | Meldungen | zusammen | davon Handelsplan | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Silbermann | Board | 23 | 43,5 Mio. $ | 22 | 18.11.2026 |
| Donnelly Julia Brau | CFO | 2 | 1,9 Mio. $ | alle | 24.09.2026 |
| Claude Leonard Brown | Chief Business Officer | 3 | 1,8 Mio. $ | 2 | 05.10.2026 |
| Wanjiku Juanita Walcott | Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | 3 | 1,1 Mio. $ | alle | 23.09.2026 |
| Gokul Rajaram | Board | 8 | 199.048 $ | alle | 21.10.2026 |
| Malik Ducard | Chief Content Officer | 2 | 110.615 $ | alle | 02.02.2026 |
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Preis | Betrag | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.–18.11.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 18,25 $ | 1,7 Mio. $ | 18.11.2026 |
| 10.11.–11.11.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 18,95 $ | 1,8 Mio. $ | 12.11.2026 |
| 03.11.–04.11.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 20,46 $ | 1,9 Mio. $ | 04.11.2026 |
| 20.10.–21.10.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 22,75 $ | 2,1 Mio. $ | 21.10.2026 |
| 21.10.2026 | Gokul Rajaram | Board | ▼ Verkauf Handelsplan3 % des Bestands | 22,84 $ | 23.982 $ | 21.10.2026 |
| 13.10.–14.10.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 21,79 $ | 2 Mio. $ | 14.10.2026 |
| 06.10.–07.10.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 19,87 $ | 1,9 Mio. $ | 07.10.2026 |
| 05.10.2026 | Claude Leonard Brown | Chief Business Officer | ▼ Verkauf Handelsplan1 % des Bestands | 20,01 $ | 244.861 $ | 06.10.2026 |
| 05.10.2026 | Gokul Rajaram | Board | ▼ Verkauf Handelsplan3 % des Bestands | 20,00 $ | 21.000 $ | 06.10.2026 |
| 29.09.–30.09.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 18,53 $ | 1,7 Mio. $ | 30.09.2026 |
| 24.09.2026 | Donnelly Julia Brau | CFO | ▼ Verkauf Handelsplan4 % des Bestands | 18,61 $ | 549.888 $ | 25.09.2026 |
| 23.09.2026 | Wanjiku Juanita Walcott | Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | ▼ Verkauf Handelsplan2 % des Bestands | 18,21 $ | 256.816 $ | 24.09.2026 |
| 22.09.–23.09.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 18,86 $ | 1,8 Mio. $ | 23.09.2026 |
| 15.09.–16.09.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 18,93 $ | 1,8 Mio. $ | 16.09.2026 |
| 08.09.–09.09.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 20,06 $ | 1,9 Mio. $ | 09.09.2026 |
| 02.09.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 21,43 $ | 2 Mio. $ | 02.09.2026 |
| 25.08.–26.08.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 23,55 $ | 2,2 Mio. $ | 26.08.2026 |
| 18.08.–19.08.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 23,26 $ | 2,2 Mio. $ | 19.08.2026 |
| 19.08.2026 | Gokul Rajaram | Board | ▼ Verkauf Handelsplan3 % des Bestands | 23,03 $ | 24.182 $ | 19.08.2026 |
| 11.08.–12.08.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 23,56 $ | 2,2 Mio. $ | 12.08.2026 |
| 11.08.2026 | Claude Leonard Brown | Chief Business Officer | ▼ Verkauf Handelsplan1 % des Bestands | 23,88 $ | 292.291 $ | 12.08.2026 |
| 07.08.2026 | Donnelly Julia Brau | CFO | ▼ Verkauf Handelsplan7 % des Bestands | 23,48 $ | 1,4 Mio. $ | 07.08.2026 |
| 21.07.–22.07.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 22,56 $ | 2,1 Mio. $ | 22.07.2026 |
| 14.07.–15.07.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 22,64 $ | 2,1 Mio. $ | 15.07.2026 |
| 15.07.2026 | Gokul Rajaram | Board | ▼ Verkauf Handelsplan3 % des Bestands | 22,85 $ | 23.992 $ | 15.07.2026 |
| 07.07.–08.07.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 22,43 $ | 2,1 Mio. $ | 09.07.2026 |
| 30.06.–01.07.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 21,55 $ | 2 Mio. $ | 02.07.2026 |
| 23.06.–24.06.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 19,94 $ | 1,9 Mio. $ | 25.06.2026 |
| 24.06.2026 | Wanjiku Juanita Walcott | Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | ▼ Verkauf Handelsplan2 % des Bestands | 19,65 $ | 279.187 $ | 25.06.2026 |
| 16.06.–17.06.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 20,91 $ | 2 Mio. $ | 17.06.2026 |
| 17.06.2026 | Gokul Rajaram | Board | ▼ Verkauf Handelsplan3 % des Bestands | 20,85 $ | 21.892 $ | 17.06.2026 |
| 09.06.–10.06.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 21,61 $ | 2 Mio. $ | 10.06.2026 |
| 02.06.–03.06.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 20,39 $ | 1,9 Mio. $ | 04.06.2026 |
| 29.05.2026 | Wanjiku Juanita Walcott | Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | ▼ Verkauf Handelsplan4 % des Bestands | 20,46 $ | 559.315 $ | 02.06.2026 |
| 27.05.2026 | Gokul Rajaram | Board | ▼ Verkauf Handelsplan3 % des Bestands | 20,00 $ | 21.000 $ | 27.05.2026 |
| 21.05.2026 | Benjamin Silbermann | Board | ▼ Verkauf 100 % des Bestands | 18,84 $ | 158.520 $ | 22.05.2026 |
| 06.05.2026 | Claude Leonard Brown | Chief Business Officer | ▼ Verkauf 5 % des Bestands | 20,77 $ | 1,3 Mio. $ | 07.05.2026 |
| 15.04.2026 | Gokul Rajaram | Board | ▼ Verkauf Handelsplan7 % des Bestands | 20,00 $ | 42.000 $ | 16.04.2026 |
| 06.03.2026 | Gokul Rajaram | Board | ▼ Verkauf Handelsplan3 % des Bestands | 20,00 $ | 21.000 $ | 09.03.2026 |
| 02.02.2026 | Malik Ducard | Chief Content Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 22,06 $ | 50.584 $ | 03.02.2026 |
| 02.01.2026 | Malik Ducard | Chief Content Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 26,18 $ | 60.031 $ | 06.01.2026 |
Welche Abgeordneten handelten
| Person | gekauft | verkauft | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|
| Christian D. Menefee D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 4-mal | 07.08.26 |
| Julia Letlow R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 1-mal | 13.01.26 |
Alle Geschäfte von Abgeordneten
| Gemeldet | Person | Vorgang | Datum | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 | Menefee | Verkauf | 07.08.26 | 15.000–50.000 $ |
| 01.06.26 | Menefee | Verkauf | 28.05.26 | 15.000–50.000 $ |
| 01.06.26 | Menefee | Verkauf | 23.02.26 | 15.000–50.000 $ |
| 01.06.26 | Menefee | Verkauf | 17.02.26 | 1.000–15.000 $ |
| 13.01.26 | Letlow | Verkauf | 16.12.25 | 1.000–15.000 $ |
| 13.01.26 | Letlow | Kauf | 23.10.24 | 1.000–15.000 $ |
Quelle: Form-4-Meldungen an die SEC (EDGAR); Periodic Transaction Reports des US-Repräsentantenhauses, Beträge dort nur in Spannen; Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.