Navios Maritime Partners
Seit dem 1. Quartal 2026 hat ein Insider aus Board und Management bei Navios Maritime Partners in 34 Meldungen Aktien für zusammen 8,3 Mio. $ gekauft. Zuletzt kaufte Angeliki Frangou am 12.08.2026 für 249.981 $. Daraus ergibt sich ein Fall.
Ein Fall
Jede Kaufserie von Firmen-Insidern ist ein Fall, die jüngste zuerst. Aufgeklappt stehen unser Text und die Daten, jeder Fall hat seine Seite (wie wir einordnen).
19.03.–12.08.2026
Eine Führungskraft kauft über einen vorab festgelegten Handelsplan
8,3 Mio. $ 0,4 % des Börsenwerts
19.03.–12.08.2026
Eine Führungskraft kauft über einen vorab festgelegten Handelsplan
Was die Daten zeigen
- Größer als 90 von 100 Insiderkäufen seit Januar 2026, gemessen am Börsenwert.
- Käufer: Angeliki Frangou (Officer).
- Laut Meldung mittelbar gehalten: Die Aktien liegen nicht bei der Person selbst, sondern etwa bei einer Gesellschaft, einem Trust oder Angehörigen.
- Erster Kauf seit mindestens vier Monaten für Angeliki Frangou.
- Kurs beim ersten Kauf: 8 % unter dem 90-Tage-Hoch.
- Gekauft über einen Handelsplan (10b5-1): Zeitpunkt und Menge hat der Insider vorab festgelegt.
Käufe (34 Meldungen)
Board-Mitglieder und Management melden jeden Kauf und Verkauf binnen zwei Werktagen an die SEC (Form 4). Je Zeile eine Meldung, neueste zuerst; der Meldetag verlinkt die Originalmeldung. „Handelsplan“ = vorab festgelegt (Rule 10b5-1), „indirekt“ = über Familie, Trust oder Gesellschaft gehalten.
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Preis | Betrag | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.–12.08.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 78,88 $ | 249.981 $ | 12.08.2026 |
| 05.08.–07.08.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 78,96 $ | 251.171 $ | 07.08.2026 |
| 31.07.–04.08.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 79,54 $ | 200.758 $ | 04.08.2026 |
| 28.07.–30.07.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 78,50 $ | 250.504 $ | 30.07.2026 |
| 24.07.–27.07.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 78,34 $ | 167.413 $ | 27.07.2026 |
| 20.07.–22.07.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 73,68 $ | 253.226 $ | 22.07.2026 |
| 15.07.–17.07.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 74,03 $ | 247.866 $ | 17.07.2026 |
| 10.07.–14.07.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 75,45 $ | 251.548 $ | 14.07.2026 |
| 07.07.–09.07.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 75,00 $ | 249.012 $ | 09.07.2026 |
| 01.07.–06.07.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 73,02 $ | 256.386 $ | 06.07.2026 |
| 26.06.–30.06.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 69,20 $ | 249.255 $ | 30.06.2026 |
| 23.06.–25.06.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 71,60 $ | 248.957 $ | 25.06.2026 |
| 17.06.–22.06.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 71,93 $ | 249.168 $ | 22.06.2026 |
| 12.06.–16.06.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 74,18 $ | 249.249 $ | 16.06.2026 |
| 09.06.–11.06.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 72,53 $ | 252.709 $ | 11.06.2026 |
| 04.06.–08.06.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 71,48 $ | 249.836 $ | 08.06.2026 |
| 01.06.–03.06.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 71,91 $ | 252.905 $ | 03.06.2026 |
| 27.05.–29.05.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 70,92 $ | 248.061 $ | 29.05.2026 |
| 21.05.–26.05.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 75,24 $ | 251.373 $ | 26.05.2026 |
| 18.05.–20.05.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 73,50 $ | 252.529 $ | 20.05.2026 |
| 13.05.–15.05.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 71,73 $ | 249.273 $ | 15.05.2026 |
| 08.05.–12.05.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 73,83 $ | 251.968 $ | 12.05.2026 |
| 05.05.–07.05.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 73,93 $ | 250.774 $ | 07.05.2026 |
| 30.04.–04.05.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 71,62 $ | 250.669 $ | 04.05.2026 |
| 27.04.–29.04.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 71,74 $ | 250.311 $ | 29.04.2026 |
| 22.04.–24.04.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 70,06 $ | 252.008 $ | 24.04.2026 |
| 17.04.–21.04.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 69,97 $ | 250.579 $ | 21.04.2026 |
| 14.04.–16.04.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 70,11 $ | 251.833 $ | 16.04.2026 |
| 09.04.–13.04.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 69,98 $ | 248.221 $ | 13.04.2026 |
| 06.04.–08.04.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 70,66 $ | 253.031 $ | 08.04.2026 |
| 01.04.–02.04.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 68,83 $ | 169.537 $ | 03.04.2026 |
| 27.03.–31.03.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 65,64 $ | 251.154 $ | 31.03.2026 |
| 24.03.–26.03.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 67,66 $ | 253.535 $ | 26.03.2026 |
| 19.03.–23.03.2026 | Angeliki Frangou | Officer | ▲ Kauf indirektHandelsplan | 66,18 $ | 249.550 $ | 23.03.2026 |
Quelle: Form-4-Meldungen an die SEC (EDGAR); Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.