Martin Marietta Materials
Im US-Repräsentantenhaus haben 2 Mitglieder diese Aktie siebenmal gekauft und zweimal verkauft.
Keine Käufe
Seit Beginn unserer Daten hat hier kein Firmen-Insider gekauft.
Welche Abgeordneten handelten
| Person | gekauft | verkauft | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|
| April McClain Delaney D · Repräsentantenhaus | 7-mal | 1-mal | 09.09.26 |
| Josh Gottheimer D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 19.05.26 |
Alle Geschäfte von Abgeordneten
| Gemeldet | Person | Vorgang | Datum | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.26 | McClain Delaney | Verkauf | 25.08.26 | 250.000–500.000 $ |
| 09.09.26 | McClain Delaney | Kauf | 19.08.26 | 1.000–15.000 $ |
| 03.08.26 | McClain Delaney | Kauf | 24.07.26 | 15.000–50.000 $ |
| 03.08.26 | McClain Delaney | Kauf | 20.07.26 | 1.000–15.000 $ |
| 03.08.26 | McClain Delaney | Kauf | 17.07.26 | 1.000–15.000 $ |
| 05.06.26 | McClain Delaney | Kauf | 28.05.26 | 1.000–15.000 $ |
| 19.05.26 | Gottheimer | Verkauf | 09.04.26 | 15.000–50.000 $ |
| 06.04.26 | McClain Delaney | Kauf | 09.03.26 | 1.000–15.000 $ |
| 05.01.26 | McClain Delaney | Kauf | 02.12.25 | 1.000–15.000 $ |
Periodic Transaction Reports des US-Repräsentantenhauses, Beträge dort nur in Spannen; Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.