Mondelez International
Verkauft haben Board und Management seit dem 1. Quartal 2026 in 5 Meldungen Aktien für zusammen 26,1 Mio. $, zuletzt De Put Dirk Van am 05.11.2026. 4 davon liefen über einen vorab festgelegten Handelsplan (10b5-1). Im US-Repräsentantenhaus haben 4 Mitglieder diese Aktie einmal gekauft und fünfmal verkauft.
Keine Käufe
Seit Beginn unserer Daten hat hier kein Firmen-Insider gekauft.
Verkäufe (5 Meldungen)
Verkäufe ordnen wir nicht ein: Für einen Verkauf gibt es viele private Gründe (warum Käufe). Je Person zusammengefasst, die größte Summe zuerst. „Handelsplan“ = vorab festgelegt (Rule 10b5-1); „x % des Bestands“ = Teil der direkt gehaltenen Aktien, den die Person mit dieser Meldung verkauft hat.
| Person | Rolle | Meldungen | zusammen | davon Handelsplan | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| De Put Dirk Van | CEO | 3 | 25,9 Mio. $ | alle | 05.11.2026 |
| Gustavo Carlos Valle | EVP & President, NA | 1 | 186.000 $ | alle | 13.02.2026 |
| Brian Stevens | SVP, CTR & Chief Accoun Off | 1 | 3.934 $ | keine | 01.05.2026 |
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Preis | Betrag | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.–05.11.2026 | De Put Dirk Van | CEO | ▼ Verkauf Handelsplan9 % des Bestands | 68,03 $ | 8,8 Mio. $ | 06.11.2026 |
| 02.11.2026 | De Put Dirk Van | CEO | ▼ Verkauf Handelsplan9 % des Bestands | 66,04 $ | 8,5 Mio. $ | 03.11.2026 |
| 19.08.2026 | De Put Dirk Van | CEO | ▼ Verkauf Handelsplan9 % des Bestands | 64,08 $ | 8,6 Mio. $ | 21.08.2026 |
| 30.04.–01.05.2026 | Brian Stevens | SVP, CTR & Chief Accoun Off | ▼ Verkauf indirekt | 61,46 $ | 3.934 $ | 04.05.2026 |
| 13.02.2026 | Gustavo Carlos Valle | EVP & President, NA | ▼ Verkauf Handelsplan3 % des Bestands | 62,00 $ | 186.000 $ | 13.02.2026 |
Welche Abgeordneten handelten
| Person | gekauft | verkauft | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|
| Julie Johnson D · Repräsentantenhaus | 1-mal | 2-mal | 05.08.26 |
| Thomas H. Kean, Jr. R · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 30.10.26 |
| Kevin Hern R · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 10.08.26 |
| Rick Larsen D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 14.01.26 |
Alle Geschäfte von Abgeordneten
| Gemeldet | Person | Vorgang | Datum | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.26 | Kean | Verkauf | 23.09.26 | 1.000–15.000 $ |
| 10.08.26 | Hern | Verkauf | 05.08.26 | 1.000–15.000 $ |
| 05.08.26 | Johnson | Kauf | 30.10.25 | 1.000–15.000 $ |
| 05.08.26 | Johnson | Verkauf | 30.10.25 | 1.000–15.000 $ |
| 15.01.26 | Johnson | Verkauf | 18.12.25 | 1.000–15.000 $ |
| 14.01.26 | Larsen | Verkauf | 07.01.26 | 1.000–15.000 $ |
Quelle: Form-4-Meldungen an die SEC (EDGAR); Periodic Transaction Reports des US-Repräsentantenhauses, Beträge dort nur in Spannen; Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.