McDonald's
Verkauft haben Board und Management seit dem 1. Quartal 2026 in 16 Meldungen Aktien für zusammen 27,7 Mio. $, zuletzt Jonathan Banner am 13.11.2026. 15 davon liefen über einen vorab festgelegten Handelsplan (10b5-1). Im US-Repräsentantenhaus haben 6 Mitglieder diese Aktie zweimal gekauft und fünfmal verkauft.
Keine Käufe
Seit Beginn unserer Daten hat hier kein Firmen-Insider gekauft.
Verkäufe (16 Meldungen)
Verkäufe ordnen wir nicht ein: Für einen Verkauf gibt es viele private Gründe (warum Käufe). Je Person zusammengefasst, die größte Summe zuerst. „Handelsplan“ = vorab festgelegt (Rule 10b5-1); „x % des Bestands“ = Teil der direkt gehaltenen Aktien, den die Person mit dieser Meldung verkauft hat.
| Person | Rolle | Meldungen | zusammen | davon Handelsplan | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher J. Kempczinski | Chair & CEO | 1 | 17,5 Mio. $ | alle | 13.02.2026 |
| Joseph M. Erlinger | President, McDonald's USA | 9 | 5,2 Mio. $ | alle | 10.06.2026 |
| Jonathan Banner | EVP - Chief Impact Officer | 3 | 2,5 Mio. $ | 2 | 13.11.2026 |
| Edith Morgan Flatley | EVP - Global CMO | 1 | 1,6 Mio. $ | alle | 12.02.2026 |
| Desiree Ralls-Morrison | EVP, Chief Legal Officer | 1 | 769.109 $ | alle | 28.05.2026 |
| Dario Baroni | President, IDL | 1 | 194.262 $ | alle | 18.03.2026 |
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Preis | Betrag | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Jonathan Banner | EVP - Chief Impact Officer | ▼ Verkauf Handelsplan49 % des Bestands | 277,24 $ | 207.930 $ | 16.11.2026 |
| 11.11.2026 | Jonathan Banner | EVP - Chief Impact Officer | ▼ Verkauf Handelsplan33 % des Bestands | 279,00 $ | 209.250 $ | 12.11.2026 |
| 10.06.2026 | Joseph M. Erlinger | President, McDonald's USA | ▼ Verkauf Handelsplan40 % des Bestands | 284,32 $ | 1,5 Mio. $ | 10.06.2026 |
| 28.05.2026 | Desiree Ralls-Morrison | EVP, Chief Legal Officer | ▼ Verkauf Handelsplan31 % des Bestands | 278,36 $ | 769.109 $ | 01.06.2026 |
| 26.05.2026 | Joseph M. Erlinger | President, McDonald's USA | ▼ Verkauf Handelsplan4 % des Bestands | 280,11 $ | 93.277 $ | 27.05.2026 |
| 23.04.2026 | Joseph M. Erlinger | President, McDonald's USA | ▼ Verkauf Handelsplan4 % des Bestands | 302,72 $ | 100.806 $ | 23.04.2026 |
| 10.04.2026 | Joseph M. Erlinger | President, McDonald's USA | ▼ Verkauf Handelsplan24 % des Bestands | 307,00 $ | 806.182 $ | 13.04.2026 |
| 23.03.2026 | Joseph M. Erlinger | President, McDonald's USA | ▼ Verkauf Handelsplan4 % des Bestands | 313,47 $ | 104.386 $ | 24.03.2026 |
| 18.03.2026 | Dario Baroni | President, IDL | ▼ Verkauf Handelsplan36 % des Bestands | 323,77 $ | 194.262 $ | 19.03.2026 |
| 10.03.2026 | Joseph M. Erlinger | President, McDonald's USA | ▼ Verkauf Handelsplan23 % des Bestands | 328,34 $ | 862.221 $ | 11.03.2026 |
| 23.02.2026 | Jonathan Banner | EVP - Chief Impact Officer | ▼ Verkauf 73 % des Bestands | 333,29 $ | 2,1 Mio. $ | 25.02.2026 |
| 23.02.2026 | Joseph M. Erlinger | President, McDonald's USA | ▼ Verkauf Handelsplan4 % des Bestands | 330,43 $ | 110.033 $ | 25.02.2026 |
| 12.02.–13.02.2026 | Christopher J. Kempczinski | Chair & CEO | ▼ Verkauf Handelsplan70 % des Bestands | 332,45 $ | 17,5 Mio. $ | 17.02.2026 |
| 12.02.2026 | Edith Morgan Flatley | EVP - Global CMO | ▼ Verkauf Handelsplan43 % des Bestands | 331,00 $ | 1,6 Mio. $ | 17.02.2026 |
| 10.02.2026 | Joseph M. Erlinger | President, McDonald's USA | ▼ Verkauf Handelsplan33 % des Bestands | 325,25 $ | 854.106 $ | 11.02.2026 |
| 12.01.2026 | Joseph M. Erlinger | President, McDonald's USA | ▼ Verkauf Handelsplan33 % des Bestands | 306,58 $ | 805.079 $ | 13.01.2026 |
Welche Abgeordneten handelten
| Person | gekauft | verkauft | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|
| Pete Sessions R · Repräsentantenhaus | 0-mal | 2-mal | 27.10.26 |
| Josh Gottheimer D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 07.10.26 |
| Scott Franklin R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 17.09.26 |
| Richard McCormick R · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 14.08.26 |
| Jared Moskowitz D · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 30.04.26 |
| Julie Johnson D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 15.01.26 |
Alle Geschäfte von Abgeordneten
| Gemeldet | Person | Vorgang | Datum | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.26 | Sessions | Verkauf | 27.10.26 | 1.000–15.000 $ |
| 27.10.26 | Sessions | Verkauf | 02.10.26 | 15.000–50.000 $ |
| 07.10.26 | Gottheimer | Verkauf | 25.09.26 | 1.000–15.000 $ |
| 17.09.26 | Franklin | Kauf | 26.08.26 | 1.000–15.000 $ |
| 14.08.26 | McCormick | Verkauf | 30.07.26 | 1.000–15.000 $ |
| 30.04.26 | Moskowitz | Kauf | 31.03.26 | 1.000–15.000 $ |
| 15.01.26 | Johnson | Verkauf | 18.12.25 | 1.000–15.000 $ |
Quelle: Form-4-Meldungen an die SEC (EDGAR); Periodic Transaction Reports des US-Repräsentantenhauses, Beträge dort nur in Spannen; Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.