Eli Lilly and
Verkauft haben Board und Management seit dem 1. Quartal 2026 in 5 Meldungen Aktien für zusammen 25,8 Mio. $, zuletzt Anat Hakim am 02.11.2026. Alle liefen über einen vorab festgelegten Handelsplan (10b5-1). Im US-Repräsentantenhaus haben 7 Mitglieder diese Aktie siebenmal gekauft und elfmal verkauft.
Keine Käufe
Seit Beginn unserer Daten hat hier kein Firmen-Insider gekauft.
Verkäufe (5 Meldungen)
Verkäufe ordnen wir nicht ein: Für einen Verkauf gibt es viele private Gründe (warum Käufe). Je Person zusammengefasst, die größte Summe zuerst. „Handelsplan“ = vorab festgelegt (Rule 10b5-1); „x % des Bestands“ = Teil der direkt gehaltenen Aktien, den die Person mit dieser Meldung verkauft hat.
| Person | Rolle | Meldungen | zusammen | davon Handelsplan | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Anat Hakim | EVP, GC & Secretary | 2 | 13 Mio. $ | alle | 02.11.2026 |
| Patrik Jonsson | EVP & President, LLY Int'l | 1 | 7,6 Mio. $ | alle | 17.08.2026 |
| Ilya Yuffa | EVP&Pres, LLY USA&Global Capab | 1 | 2,9 Mio. $ | alle | 10.06.2026 |
| Donald A. Zakrowski | SVP, Finance, & CAO | 1 | 2,4 Mio. $ | alle | 10.08.2026 |
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Preis | Betrag | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Anat Hakim | EVP, GC & Secretary | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 1.402,52 $ | 7 Mio. $ | 03.11.2026 |
| 17.08.2026 | Patrik Jonsson | EVP & President, LLY Int'l | ▼ Verkauf Handelsplan11 % des Bestands | 1.175,10 $ | 7,6 Mio. $ | 18.08.2026 |
| 10.08.2026 | Donald A. Zakrowski | SVP, Finance, & CAO | ▼ Verkauf Handelsplan57 % des Bestands | 1.185,01 $ | 2,4 Mio. $ | 11.08.2026 |
| 07.08.2026 | Anat Hakim | EVP, GC & Secretary | ▼ Verkauf indirektHandelsplan | 1.190,00 $ | 6 Mio. $ | 10.08.2026 |
| 10.06.2026 | Ilya Yuffa | EVP&Pres, LLY USA&Global Capab | ▼ Verkauf Handelsplan8 % des Bestands | 1.150,77 $ | 2,9 Mio. $ | 11.06.2026 |
Welche Abgeordneten handelten
| Person | gekauft | verkauft | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|
| David J. Taylor R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 4-mal | 12.11.26 |
| Michael A. Rulli R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 3-mal | 18.11.26 |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. D · Repräsentantenhaus | 3-mal | 1-mal | 10.11.26 |
| Byron Donalds R · Repräsentantenhaus | 2-mal | 0-mal | 13.05.26 |
| Dan Newhouse R · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 17.07.26 |
| Lizzie Fletcher D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 01.05.26 |
| Julie Johnson D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 15.01.26 |
Alle Geschäfte von Abgeordneten
| Gemeldet | Person | Vorgang | Datum | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.26 | Rulli | Verkauf | 04.11.26 | 1.000–15.000 $ |
| 12.11.26 | Taylor | Verkauf | 03.11.26 | 1.000–15.000 $ |
| 12.11.26 | Taylor | Verkauf | 03.11.26 | 1.000–15.000 $ |
| 10.11.26 | Cisneros | Kauf | 20.10.26 | 1.000–15.000 $ |
| 07.08.26 | Rulli | Verkauf | 01.07.26 | 1.000–15.000 $ |
| 07.08.26 | Rulli | Kauf | 02.01.26 | 1.000–15.000 $ |
| 07.08.26 | Rulli | Verkauf | 02.12.25 | 1.000–15.000 $ |
| 17.07.26 | Newhouse | Verkauf | 10.07.26 | 1.000–15.000 $ |
| 02.07.26 | Cisneros | Kauf | 10.06.26 | 50.000–100.000 $ |
| 13.05.26 | Donalds | Kauf | 02.04.26 | 1.000–15.000 $ |
| 13.05.26 | Donalds | Kauf | 02.04.26 | 1.000–15.000 $ |
| 08.05.26 | Cisneros | Kauf | 14.04.26 | 1.000–15.000 $ |
| 01.05.26 | Fletcher | Verkauf | 08.04.26 | 1.000–15.000 $ |
| 07.04.26 | Cisneros | Verkauf | 13.03.26 | 1.000–15.000 $ |
| 06.03.26 | Taylor | Kauf | 26.02.26 | 1.000–15.000 $ |
| 20.02.26 | Taylor | Verkauf | 09.02.26 | 1.000–15.000 $ |
| 02.02.26 | Taylor | Verkauf | 16.01.26 | 1.000–15.000 $ |
| 15.01.26 | Johnson | Verkauf | 18.12.25 | 1.000–15.000 $ |
Quelle: Form-4-Meldungen an die SEC (EDGAR); Periodic Transaction Reports des US-Repräsentantenhauses, Beträge dort nur in Spannen; Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.