Coca-Cola
Verkauft haben Board und Management seit dem 1. Quartal 2026 in 24 Meldungen Aktien für zusammen 231,4 Mio. $, zuletzt Manuel Arroyo am 17.11.2026. 7 davon liefen über einen vorab festgelegten Handelsplan (10b5-1). Im US-Repräsentantenhaus haben 4 Mitglieder diese Aktie dreimal gekauft.
Keine Käufe
Seit Beginn unserer Daten hat hier kein Firmen-Insider gekauft.
Verkäufe (24 Meldungen)
Verkäufe ordnen wir nicht ein: Für einen Verkauf gibt es viele private Gründe (warum Käufe). Je Person zusammengefasst, die größte Summe zuerst. „Handelsplan“ = vorab festgelegt (Rule 10b5-1); „x % des Bestands“ = Teil der direkt gehaltenen Aktien, den die Person mit dieser Meldung verkauft hat.
| Person | Rolle | Meldungen | zusammen | davon Handelsplan | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| James Quincey | Chair | 5 | 144,7 Mio. $ | 3 | 29.07.2026 |
| John Murphy | President & CFO | 3 | 27,1 Mio. $ | keine | 31.07.2026 |
| Jennifer K. Mann | EVP | 4 | 26 Mio. $ | alle | 10.06.2026 |
| Nancy Quan | EVP | 5 | 12,4 Mio. $ | keine | 12.11.2026 |
| Beatriz R. Perez | EVP | 3 | 11,1 Mio. $ | keine | 02.11.2026 |
| Manuel Arroyo | EVP | 1 | 5,7 Mio. $ | keine | 17.11.2026 |
| Monica Howard Douglas | EVP | 3 | 4,4 Mio. $ | keine | 16.11.2026 |
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Preis | Betrag | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | Manuel Arroyo | EVP | ▼ Verkauf 37 % des Bestands | 99,40 $ | 5,7 Mio. $ | 18.11.2026 |
| 16.11.2026 | Monica Howard Douglas | EVP | ▼ Verkauf 30 % des Bestands | 100,14 $ | 907.669 $ | 18.11.2026 |
| 12.11.2026 | Nancy Quan | EVP | ▼ Verkauf 6 % des Bestands | 98,00 $ | 1,5 Mio. $ | 13.11.2026 |
| 05.11.2026 | Nancy Quan | EVP | ▼ Verkauf 8 % des Bestands | 95,62 $ | 2 Mio. $ | 09.11.2026 |
| 02.11.2026 | Beatriz R. Perez | EVP | ▼ Verkauf 30 % des Bestands | 94,91 $ | 6,4 Mio. $ | 04.11.2026 |
| 19.08.2026 | Nancy Quan | EVP | ▼ Verkauf 18 % des Bestands | 90,39 $ | 4,5 Mio. $ | 21.08.2026 |
| 31.07.2026 | John Murphy | President & CFO | ▼ Verkauf 35 % des Bestands | 87,31 $ | 13,3 Mio. $ | 03.08.2026 |
| 28.07.–29.07.2026 | James Quincey | Chair | ▼ Verkauf Handelsplan81 % des Bestands | 90,05 $ | 47,5 Mio. $ | 30.07.2026 |
| 10.06.2026 | Jennifer K. Mann | EVP | ▼ Verkauf Handelsplan13 % des Bestands | 83,41 $ | 2 Mio. $ | 12.06.2026 |
| 09.06.2026 | Jennifer K. Mann | EVP | ▼ Verkauf Handelsplan33 % des Bestands | 80,75 $ | 8,1 Mio. $ | 11.06.2026 |
| 08.06.2026 | Jennifer K. Mann | EVP | ▼ Verkauf Handelsplan33 % des Bestands | 79,46 $ | 7,9 Mio. $ | 10.06.2026 |
| 05.06.2026 | Jennifer K. Mann | EVP | ▼ Verkauf Handelsplan33 % des Bestands | 79,46 $ | 7,9 Mio. $ | 09.06.2026 |
| 04.06.–05.06.2026 | James Quincey | Chair | ▼ Verkauf Handelsplan78 % des Bestands | 80,13 $ | 35,6 Mio. $ | 08.06.2026 |
| 15.05.2026 | Nancy Quan | EVP | ▼ Verkauf 12 % des Bestands | 80,93 $ | 2,6 Mio. $ | 19.05.2026 |
| 07.05.2026 | James Quincey | Chair | ▼ Verkauf 72 % des Bestands | 78,90 $ | 15,8 Mio. $ | 11.05.2026 |
| 09.03.2026 | Monica Howard Douglas | EVP | ▼ Verkauf 57 % des Bestands | 77,37 $ | 1,8 Mio. $ | 10.03.2026 |
| 03.03.2026 | James Quincey | Chair & CEO | ▼ Verkauf 47 % des Bestands | 79,14 $ | 19,8 Mio. $ | 05.03.2026 |
| 03.03.2026 | Nancy Quan | EVP | ▼ Verkauf 10 % des Bestands | 79,50 $ | 1,9 Mio. $ | 05.03.2026 |
| 02.03.2026 | John Murphy | President & CFO | ▼ Verkauf 21 % des Bestands | 80,52 $ | 5,8 Mio. $ | 03.03.2026 |
| 27.02.2026 | Beatriz R. Perez | EVP | ▼ Verkauf 11 % des Bestands | 81,00 $ | 1,7 Mio. $ | 03.03.2026 |
| 25.02.–26.02.2026 | Beatriz R. Perez | EVP | ▼ Verkauf 17 % des Bestands | 80,69 $ | 2,9 Mio. $ | 27.02.2026 |
| 25.02.2026 | John Murphy | President & CFO | ▼ Verkauf 20 % des Bestands | 80,42 $ | 8 Mio. $ | 27.02.2026 |
| 25.02.2026 | Monica Howard Douglas | EVP | ▼ Verkauf 26 % des Bestands | 80,16 $ | 1,6 Mio. $ | 27.02.2026 |
| 03.02.2026 | James Quincey | Chair & CEO | ▼ Verkauf Handelsplan50 % des Bestands | 77,10 $ | 26 Mio. $ | 05.02.2026 |
Welche Abgeordneten handelten
| Person | gekauft | verkauft | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|
| Kevin Hern R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 25.09.26 |
| Michael A. Rulli R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 07.08.26 |
| Julia Letlow R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 13.01.26 |
| Lloyd Doggett D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 0-mal | 11.11.26 |
Alle Geschäfte von Abgeordneten
| Gemeldet | Person | Vorgang | Datum | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.26 | Doggett | Wiederanlage | 01.10.26 | 1.000–15.000 $ |
| 25.09.26 | Hern | Kauf | 31.08.26 | 1.000–15.000 $ |
| 07.08.26 | Rulli | Kauf | 03.12.25 | 1.000–15.000 $ |
| 05.08.26 | Doggett | Wiederanlage | 01.07.26 | 1.000–15.000 $ |
| 06.05.26 | Doggett | Wiederanlage | 01.04.26 | 1.000–15.000 $ |
| 13.01.26 | Letlow | Kauf | 03.11.25 | 1.000–15.000 $ |
| 02.01.26 | Doggett | Wiederanlage | 15.12.25 | 1.000–15.000 $ |
Quelle: Form-4-Meldungen an die SEC (EDGAR); Periodic Transaction Reports des US-Repräsentantenhauses, Beträge dort nur in Spannen; Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.