Kaltura
Seit dem 1. Quartal 2026 haben 6 Insider aus Board und Management bei Kaltura in 9 Meldungen Aktien für zusammen 286.643 $ gekauft. Am meisten kaufte Ron Yekutiel (CEO) mit 198.864 $. Zuletzt kaufte Gregory C. Dracon am 24.03.2026 für 9.999 $. Verkauft haben Board und Management seitdem in 63 Meldungen Aktien für zusammen 2,1 Mio. $, zuletzt Natan Israeli am 26.10.2026. Alle liefen über einen vorab festgelegten Handelsplan (10b5-1). Daraus ergibt sich ein Fall.
Ein Fall
Jede Kaufserie von Firmen-Insidern ist ein Fall, die jüngste zuerst. Aufgeklappt stehen unser Text und die Daten, jeder Fall hat seine Seite (wie wir einordnen).
19.–24.03.2026
Sechs Insider kaufen 37 % unter dem 90-Tage-Hoch
286.643 $ 0,16 % des Börsenwerts
19.–24.03.2026
Sechs Insider kaufen 37 % unter dem 90-Tage-Hoch
Was die Daten zeigen
- Größer als 83 von 100 Insiderkäufen seit Januar 2026, gemessen am Börsenwert.
- 6 Insider kaufen binnen zwei Wochen.
- Kleine Firma: Börsenwert unter 300 Mio. $.
- 6 Käufer: Ron Yekutiel (CEO), Richard Levandov (Board), Claire Rotshten (EVP of Finance), Gregory C. Dracon (Board) und 2 weitere.
- Erster Kauf seit mindestens vier Monaten für Ron Yekutiel, Claire Rotshten, Liron Netanela Serero und weitere.
- Direkter Bestand von Ron Yekutiel: 14.927.623 → 15.095.748 Aktien, +1,1 %.
- Direkter Bestand von Richard Levandov: 449.706 → 489.706 Aktien, +8,9 %.
- Direkter Bestand von Claire Rotshten: 1.029.973 → 1.039.973 Aktien, +1,0 %.
- Kurs beim ersten Kauf: 37 % unter dem 90-Tage-Hoch.
Käufe (9 Meldungen)
Board-Mitglieder und Management melden jeden Kauf und Verkauf binnen zwei Werktagen an die SEC (Form 4). Je Zeile eine Meldung, neueste zuerst; der Meldetag verlinkt die Originalmeldung. „Handelsplan“ = vorab festgelegt (Rule 10b5-1), „indirekt“ = über Familie, Trust oder Gesellschaft gehalten.
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Preis | Betrag | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Gregory C. Dracon | Board | ▲ Kauf | 1,24 $ | 9.999 $ | 26.03.2026 |
| 24.03.2026 | Shay David | Board | ▲ Kauf | 1,21 $ | 9.680 $ | 26.03.2026 |
| 24.03.2026 | Ron Yekutiel | CEO | ▲ Kauf | 1,24 $ | 49.600 $ | 25.03.2026 |
| 23.03.2026 | Claire Rotshten | EVP of Finance | ▲ Kauf | 1,29 $ | 12.900 $ | 25.03.2026 |
| 23.03.2026 | Liron Netanela Serero | Officer | ▲ Kauf | 1,28 $ | 6.400 $ | 25.03.2026 |
| 23.03.2026 | Ron Yekutiel | CEO | ▲ Kauf | 1,23 $ | 49.784 $ | 24.03.2026 |
| 23.03.2026 | Richard Levandov | Board | ▲ Kauf | 1,22 $ | 48.800 $ | 24.03.2026 |
| 20.03.2026 | Ron Yekutiel | CEO | ▲ Kauf | 1,14 $ | 49.647 $ | 23.03.2026 |
| 19.03.2026 | Ron Yekutiel | CEO | ▲ Kauf | 1,13 $ | 49.833 $ | 20.03.2026 |
Verkäufe (63 Meldungen)
Verkäufe ordnen wir nicht ein: Für einen Verkauf gibt es viele private Gründe (warum Käufe). Je Person zusammengefasst, die größte Summe zuerst. „Handelsplan“ = vorab festgelegt (Rule 10b5-1); „x % des Bestands“ = Teil der direkt gehaltenen Aktien, den die Person mit dieser Meldung verkauft hat.
| Person | Rolle | Meldungen | zusammen | davon Handelsplan | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Natan Israeli | Chief Customer Officer | 22 | 759.025 $ | alle | 26.10.2026 |
| Eynav Azaria | Officer | 33 | 659.523 $ | alle | 16.10.2026 |
| Eyal Manor | Board | 5 | 389.185 $ | alle | 28.08.2026 |
| Naama Halevi-Davidov | Board | 3 | 308.572 $ | alle | 23.03.2026 |
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Preis | Betrag | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,50 $ | 9 $ | 30.10.2026 |
| 16.10.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,45 $ | 824 $ | 20.10.2026 |
| 14.10.–15.10.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,42 $ | 15.221 $ | 16.10.2026 |
| 12.10.–13.10.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,40 $ | 9.100 $ | 14.10.2026 |
| 18.09.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,41 $ | 5.781 $ | 22.09.2026 |
| 16.09.–17.09.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,42 $ | 19.318 $ | 18.09.2026 |
| 14.09.–15.09.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,42 $ | 15.982 $ | 16.09.2026 |
| 10.09.–11.09.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,43 $ | 13.488 $ | 14.09.2026 |
| 08.09.–09.09.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplan1 % des Bestands | 1,49 $ | 33.304 $ | 10.09.2026 |
| 03.09.–04.09.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,52 $ | 27.441 $ | 08.09.2026 |
| 01.09.–02.09.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,52 $ | 18.467 $ | 03.09.2026 |
| 27.08.–28.08.2026 | Eyal Manor | Board | ▼ Verkauf Handelsplan8 % des Bestands | 1,58 $ | 34.445 $ | 31.08.2026 |
| 26.08.2026 | Eyal Manor | Board | ▼ Verkauf Handelsplan7 % des Bestands | 1,53 $ | 33.106 $ | 28.08.2026 |
| 05.08.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplan13 % des Bestands | 1,87 $ | 483.915 $ | 07.08.2026 |
| 05.08.2026 | Eyal Manor | Board | ▼ Verkauf Handelsplan30 % des Bestands | 1,92 $ | 265.269 $ | 07.08.2026 |
| 05.08.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplan4 % des Bestands | 2,01 $ | 168.830 $ | 07.08.2026 |
| 27.07.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,50 $ | 150 $ | 29.07.2026 |
| 22.07.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,42 $ | 8.947 $ | 24.07.2026 |
| 20.07.–21.07.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,41 $ | 8.795 $ | 22.07.2026 |
| 26.06.2026 | Eyal Manor | Board | ▼ Verkauf Handelsplan2 % des Bestands | 1,29 $ | 11.384 $ | 30.06.2026 |
| 25.06.2026 | Eyal Manor | Board | ▼ Verkauf Handelsplan7 % des Bestands | 1,30 $ | 44.981 $ | 29.06.2026 |
| 18.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,40 $ | 14.304 $ | 22.06.2026 |
| 17.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,43 $ | 6.361 $ | 18.06.2026 |
| 16.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,48 $ | 17.868 $ | 17.06.2026 |
| 16.06.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,50 $ | 6.020 $ | 17.06.2026 |
| 15.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,48 $ | 28.795 $ | 17.06.2026 |
| 15.06.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,50 $ | 6.891 $ | 17.06.2026 |
| 12.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,41 $ | 18.671 $ | 16.06.2026 |
| 11.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,41 $ | 5.949 $ | 16.06.2026 |
| 10.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,41 $ | 11.765 $ | 16.06.2026 |
| 09.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,41 $ | 9.835 $ | 15.06.2026 |
| 08.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,41 $ | 11.638 $ | 10.06.2026 |
| 05.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,43 $ | 3.954 $ | 08.06.2026 |
| 04.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,44 $ | 23.354 $ | 08.06.2026 |
| 03.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,49 $ | 648 $ | 04.06.2026 |
| 03.06.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,50 $ | 300 $ | 04.06.2026 |
| 02.06.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,52 $ | 25.279 $ | 04.06.2026 |
| 02.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,53 $ | 11.340 $ | 03.06.2026 |
| 01.06.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplan1 % des Bestands | 1,57 $ | 35.917 $ | 03.06.2026 |
| 01.06.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,57 $ | 34.358 $ | 02.06.2026 |
| 29.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplan1 % des Bestands | 1,54 $ | 33.655 $ | 02.06.2026 |
| 28.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplan1 % des Bestands | 1,52 $ | 35.256 $ | 01.06.2026 |
| 27.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,50 $ | 300 $ | 01.06.2026 |
| 22.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,51 $ | 2.772 $ | 26.05.2026 |
| 21.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,50 $ | 5.400 $ | 22.05.2026 |
| 20.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,52 $ | 21.227 $ | 22.05.2026 |
| 19.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,52 $ | 20.108 $ | 22.05.2026 |
| 18.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,50 $ | 14.744 $ | 20.05.2026 |
| 15.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,50 $ | 4.400 $ | 19.05.2026 |
| 14.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,51 $ | 9.564 $ | 18.05.2026 |
| 13.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplan1 % des Bestands | 1,51 $ | 43.612 $ | 18.05.2026 |
| 12.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,50 $ | 150 $ | 14.05.2026 |
| 05.05.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,46 $ | 1.269 $ | 07.05.2026 |
| 04.05.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,47 $ | 25.976 $ | 06.05.2026 |
| 04.05.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,50 $ | 7.695 $ | 06.05.2026 |
| 01.05.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,44 $ | 21.400 $ | 04.05.2026 |
| 30.04.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,40 $ | 3.741 $ | 04.05.2026 |
| 29.04.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,45 $ | 16.075 $ | 01.05.2026 |
| 28.04.2026 | Eynav Azaria | Officer | ▼ Verkauf Handelsplan1 % des Bestands | 1,46 $ | 46.724 $ | 30.04.2026 |
| 28.04.2026 | Natan Israeli | Chief Customer Officer | ▼ Verkauf Handelsplanunter 1 % des Bestands | 1,51 $ | 1.661 $ | 30.04.2026 |
| 23.03.2026 | Naama Halevi-Davidov | Board | ▼ Verkauf Handelsplan13 % des Bestands | 1,22 $ | 36.657 $ | 24.03.2026 |
| 20.03.2026 | Naama Halevi-Davidov | Board | ▼ Verkauf Handelsplan36 % des Bestands | 1,21 $ | 159.566 $ | 23.03.2026 |
| 18.03.2026 | Naama Halevi-Davidov | Board | ▼ Verkauf Handelsplan20 % des Bestands | 1,20 $ | 112.349 $ | 19.03.2026 |
Quelle: Form-4-Meldungen an die SEC (EDGAR); Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.