Gildan Activewear
Im US-Repräsentantenhaus haben 2 Mitglieder diese Aktie sechsmal gekauft und einmal verkauft.
Keine Käufe
Seit Beginn unserer Daten hat hier kein Firmen-Insider gekauft.
Welche Abgeordneten handelten
| Person | gekauft | verkauft | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. D · Repräsentantenhaus | 5-mal | 0-mal | 08.06.26 |
| Thomas H. Kean, Jr. R · Repräsentantenhaus | 1-mal | 1-mal | 15.07.26 |
Alle Geschäfte von Abgeordneten
| Gemeldet | Person | Vorgang | Datum | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.26 | Kean | Verkauf | 17.06.26 | 1.000–15.000 $ |
| 15.07.26 | Kean | Kauf | 02.06.26 | 1.000–15.000 $ |
| 08.06.26 | Cisneros | Kauf | 11.05.26 | 1.000–15.000 $ |
| 08.05.26 | Cisneros | Kauf | 29.04.26 | 1.000–15.000 $ |
| 08.05.26 | Cisneros | Kauf | 27.04.26 | 1.000–15.000 $ |
| 08.05.26 | Cisneros | Kauf | 24.04.26 | 1.000–15.000 $ |
| 08.05.26 | Cisneros | Kauf | 22.04.26 | 1.000–15.000 $ |
Periodic Transaction Reports des US-Repräsentantenhauses, Beträge dort nur in Spannen; Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.