Darden Restaurants
Verkauft haben Board und Management seit dem 1. Quartal 2026 in 19 Meldungen Aktien für zusammen 24 Mio. $, zuletzt Melvin John Martin am 06.10.2026. Im US-Repräsentantenhaus haben 2 Mitglieder diese Aktie einmal gekauft und einmal verkauft.
Keine Käufe
Seit Beginn unserer Daten hat hier kein Firmen-Insider gekauft.
Verkäufe (19 Meldungen)
Verkäufe ordnen wir nicht ein: Für einen Verkauf gibt es viele private Gründe (warum Käufe). Je Person zusammengefasst, die größte Summe zuerst. „Handelsplan“ = vorab festgelegt (Rule 10b5-1); „x % des Bestands“ = Teil der direkt gehaltenen Aktien, den die Person mit dieser Meldung verkauft hat.
| Person | Rolle | Meldungen | zusammen | davon Handelsplan | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Cardenas | President & CEO | 1 | 8,2 Mio. $ | keine | 28.07.2026 |
| Rajesh Vennam | SVP, CFO | 2 | 3,2 Mio. $ | keine | 29.07.2026 |
| Susan M. Connelly | SVP, Chief Comm & PA Officer | 3 | 3,1 Mio. $ | keine | 29.07.2026 |
| John W. Wilkerson | President, Olive Garden | 2 | 2,3 Mio. $ | keine | 05.08.2026 |
| Sarah H. King | SVP, Chief People Officer | 2 | 1,9 Mio. $ | keine | 29.07.2026 |
| Melvin John Martin | Group President | 3 | 1,7 Mio. $ | keine | 06.10.2026 |
| Todd Burrowes | Group President | 1 | 1,5 Mio. $ | keine | 13.01.2026 |
| Douglas J. Milanes | SVP, Chief Supply Chain Ofcr | 1 | 731.855 $ | keine | 17.04.2026 |
| Charles M. Sonsteby | Board | 1 | 641.214 $ | keine | 23.01.2026 |
| William S. Simon | Board | 1 | 475.839 $ | keine | 23.03.2026 |
| Laura B. Williamson | President, LongHorn Steakhouse | 1 | 317.561 $ | keine | 31.07.2026 |
| Lindsay L. Koren | SVP General Counsel | 1 | 58.296 $ | keine | 07.04.2026 |
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Preis | Betrag | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | Melvin John Martin | Group President | ▼ Verkauf 9 % des Bestands | 202,61 $ | 447.565 $ | 08.10.2026 |
| 05.08.2026 | John W. Wilkerson | President, Olive Garden | ▼ Verkauf 32 % des Bestands | 208,33 $ | 1,8 Mio. $ | 07.08.2026 |
| 31.07.2026 | Laura B. Williamson | President, LongHorn Steakhouse | ▼ Verkauf indirekt | 204,48 $ | 317.561 $ | 04.08.2026 |
| 29.07.2026 | Rajesh Vennam | SVP, CFO | ▼ Verkauf 50 % des Bestands | 210,00 $ | 1,8 Mio. $ | 30.07.2026 |
| 29.07.2026 | Sarah H. King | SVP, Chief People Officer | ▼ Verkauf 85 % des Bestands | 210,42 $ | 920.160 $ | 30.07.2026 |
| 29.07.2026 | Susan M. Connelly | SVP, Chief Comm & PA Officer | ▼ Verkauf 35 % des Bestands | 208,17 $ | 463.386 $ | 30.07.2026 |
| 28.07.2026 | Ricardo Cardenas | President & CEO | ▼ Verkauf 26 % des Bestands | 209,07 $ | 8,2 Mio. $ | 30.07.2026 |
| 07.07.2026 | Susan M. Connelly | SVP, Chief Comm & PA Officer | ▼ Verkauf 70 % des Bestands | 206,21 $ | 2 Mio. $ | 08.07.2026 |
| 17.04.2026 | Douglas J. Milanes | SVP, Chief Supply Chain Ofcr | ▼ Verkauf 93 % des Bestands | 202,17 $ | 731.855 $ | 21.04.2026 |
| 07.04.2026 | Lindsay L. Koren | SVP General Counsel | ▼ Verkauf 16 % des Bestands | 194,32 $ | 58.296 $ | 08.04.2026 |
| 06.04.2026 | Melvin John Martin | Group President | ▼ Verkauf 23 % des Bestands | 196,04 $ | 998.040 $ | 07.04.2026 |
| 23.03.2026 | William S. Simon | Board | ▼ Verkauf 27 % des Bestands | 203,96 $ | 475.839 $ | 24.03.2026 |
| 23.01.2026 | Charles M. Sonsteby | Board | ▼ Verkauf 14 % des Bestands | 205,32 $ | 641.214 $ | 27.01.2026 |
| 22.01.2026 | Sarah H. King | SVP, Chief People Officer | ▼ Verkauf 48 % des Bestands | 206,65 $ | 951.617 $ | 26.01.2026 |
| 16.01.2026 | John W. Wilkerson | President Elect, Olive Garden | ▼ Verkauf 11 % des Bestands | 213,00 $ | 480.954 $ | 21.01.2026 |
| 15.01.2026 | Rajesh Vennam | SVP, CFO | ▼ Verkauf 35 % des Bestands | 214,12 $ | 1,5 Mio. $ | 20.01.2026 |
| 14.01.2026 | Susan M. Connelly | SVP, Chief Comm & PA Officer | ▼ Verkauf 39 % des Bestands | 207,36 $ | 546.394 $ | 16.01.2026 |
| 13.01.2026 | Todd Burrowes | Group President | ▼ Verkauf 14 % des Bestands | 207,12 $ | 1,5 Mio. $ | 14.01.2026 |
| 06.01.2026 | Melvin John Martin | Group President | ▼ Verkauf 7 % des Bestands | 197,47 $ | 236.964 $ | 08.01.2026 |
Welche Abgeordneten handelten
| Person | gekauft | verkauft | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|
| Josh Gottheimer D · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 19.05.26 |
| Rick Larsen D · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 14.01.26 |
Alle Geschäfte von Abgeordneten
| Gemeldet | Person | Vorgang | Datum | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.26 | Gottheimer | Verkauf | 09.04.26 | 15.000–50.000 $ |
| 14.01.26 | Larsen | Kauf | 07.01.26 | 1.000–15.000 $ |
Quelle: Form-4-Meldungen an die SEC (EDGAR); Periodic Transaction Reports des US-Repräsentantenhauses, Beträge dort nur in Spannen; Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.