ASML
Im US-Repräsentantenhaus haben 3 Mitglieder diese Aktie fünfmal gekauft und einmal verkauft.
Keine Käufe
Seit Beginn unserer Daten hat hier kein Firmen-Insider gekauft.
Welche Abgeordneten handelten
| Person | gekauft | verkauft | zuletzt gemeldet |
|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz D · Repräsentantenhaus | 4-mal | 0-mal | 30.04.26 |
| Kevin Hern R · Repräsentantenhaus | 0-mal | 1-mal | 28.10.26 |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. D · Repräsentantenhaus | 1-mal | 0-mal | 13.02.26 |
Alle Geschäfte von Abgeordneten
| Gemeldet | Person | Vorgang | Datum | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.26 | Hern | Verkauf | 23.10.26 | 15.000–50.000 $ |
| 30.04.26 | Moskowitz | Kauf | 31.03.26 | 1.000–15.000 $ |
| 30.04.26 | Moskowitz | Kauf | 23.03.26 | 1.000–15.000 $ |
| 30.04.26 | Moskowitz | Kauf | 23.03.26 | 1.000–15.000 $ |
| 30.04.26 | Moskowitz | Kauf | 23.03.26 | 1.000–15.000 $ |
| 13.02.26 | Cisneros | Kauf | 30.01.26 | 1.000–15.000 $ |
Periodic Transaction Reports des US-Repräsentantenhauses, Beträge dort nur in Spannen; Kurse: Yahoo Finance, bis 20.11.2026. Methodik · Keine Anlageberatung.