STRATEC SE
0Käufe
0Verkäufe
0 €Kaufvolumen gesamt
302,7 Mio. €Börsenwert
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Leistner, Ralf Insider | 29,7 % | 01.12.2014 ⚠ |
| Siegle, Bettina | 29,7 % | 01.12.2014 ⚠ |
| van Dinter, Tanja | 29,5 % | 01.12.2014 ⚠ |
| Leistner, Hermann | 25,8 % | 30.07.2014 ⚠ |
| Leistner, Doris | 25,7 % | 30.07.2014 ⚠ |
| Herdor Beteiligungs GmbH | 25,4 % | 30.07.2014 ⚠ |
| Herdor GmbH & Co. KG | 25,4 % | 07.05.2014 ⚠ |
| Morgan Stanley · USA | 11,7 % ▲ am 08.07. von 5,16 % | 05.08.2026 |
| Mahadevia, Aalap | 10,3 % ▲ am 15.07. von 5,09 % | 15.07.2026 |
| Brown Capital Management LLC · USA | 5,0 % | 08.04.2022 ⚠ |
| Janus Henderson Investors UK Limited · Großbritannien | 3,1 % | 17.06.2026 |
| Juno Investment Partners B.V. · Niederlande | 3,0 % | 28.05.2020 ⚠ |
Keine Summenzeile wie bei den Leerverkäufern: Anteile sind nicht addierbar, dieselben Aktien können mehrfach zugerechnet sein (z. B. Fonds und Muttergesellschaft). · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · ⚠ = älter als zwei Jahre, Anteil kann sich unbemerkt verändert haben
Alle Meldungen (3)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Leistner, Ralf | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 € | 0 € | – |
| 19.08.2026 | Leistner, Ralf | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 € | 0 € | – |
| 19.08.2026 | Leistner, Andrea | nahestehend (Holding/Angehörige) | Sonstiges | 0,00 € | 0 € | – |