SMA Solar Technology AG
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Bitten og Mads Clausens Fond · Dänemark | 20,0 % | 17.07.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO · USA | 16,3 % | neu 02.09.2026 |
| Cramer, Lars | 10,0 % | 28.09.2020 ⚠ |
| cdw Stiftung | 8,7 % | 15.02.2016 ⚠ |
| Kleinkauf, Uwe | 6,3 % | 31.01.2020 ⚠ |
| Union Investment Management GmbH | 5,3 % | 23.07.2026 |
| Drews, Peter | 4,8 % | 11.08.2014 ⚠ |
Keine Summenzeile wie bei den Leerverkäufern: Anteile sind nicht addierbar, dieselben Aktien können mehrfach zugerechnet sein (z. B. Fonds und Muttergesellschaft). · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage · ⚠ = älter als zwei Jahre, Anteil kann sich unbemerkt verändert haben
Leerverkäufer (7)
Letzte 30 Tage: Shortseller stocken auf — von 3,7 % auf 4,8 % der Aktien
| Positionsinhaber | Netto-Short | Stand |
|---|---|---|
| Think Investments LP | 0,98 % | 30.01.2019 ⚠ |
| Marshall Wace LLP | 0,97 % | 08.09.2026 |
| Valiant Capital Management, LP | 0,72 % | 16.12.2015 ⚠ |
| Envestra Capital LLP | 0,59 % ▼ am 28.07. von 0,96 % | 03.08.2026 |
| High Ground Investment Management LLP | 0,53 % | 13.08.2026 |
| Columbus Circle Investors | 0,52 % | 21.08.2014 ⚠ |
| Citadel Advisors LLC | 0,51 % | 02.09.2026 |
Professionelle Investoren, die auf fallende Kurse setzen — meldepflichtig ab 0,5 % der Aktien. Kleinere Positionen sind nicht öffentlich, die Summe ist deshalb eine Untergrenze.
Alle Meldungen (1)
Shortseller halten 4,8 % der Aktien — Tendenz steigend (+1,10 in 30 Tagen)Shortseller stocken seit dem Kauf auf (+0,63 Punkte)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | Reinert, Dr. Jürgen | Vorstand | ▲ Kauf | 18,66 € | 208.940 € | +218,9 % SDAX +12,1 % |