SAP SE
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 6 Aktienkäufe, zusammen 2,4 Mio. €. Dazu 1 Kauf von Derivaten (972.400 €), wirtschaftlich etwas anderes als eine Aktie. Zuletzt: Thomas Heinrich Saueressig (Vorstand) am 26.08.2026 für 267.450 €.
- Verkäufe
- 1 Verkauf für 95.332 € am 13.11.2025.
- Einordnung
- 2 Fälle eingeordnet: 1 beachtenswert, 1 unauffällig.
- Sonstiges
- 53 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Unsere Einordnungen (2)
Jede Kaufserie ist ein eigener Fall mit eigenem Urteil, die jüngste zuerst. Was die Urteile heißen →
-
Unauffällig 26.08.2026
SAP-Vorstand Saueressig kauft erstmals — in die Erholung, nicht ins Tief
20 Handelstage nach unserer Einordnung (vorläufig, endgültig nach 60): Aktie +15,3 %, 15,2 Prozentpunkte vor dem DAX.
-
Beachtenswert 24.07.–12.08.2026
Erstmals kauft der SAP-Chef selbst — 325.219 € am Jahrestief
60 Handelstage nach unserer Einordnung: Aktie +32,1 %, 32,3 Prozentpunkte vor dem DAX.
Käufe und Verkäufe (8)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Thomas Heinrich Saueressig | Vorstand | ▲ Kauf | 178,30 € | 267.450 € | +17,5 % DAX −0,9 % |
| 12.08.2026 | Gina Vargiu-Breuer | Vorstand | ▲ Kauf | 179,15 € | 304.551 € | +16,9 % DAX −1,1 % |
| 27.07.2026 | Dominik Asam | Vorstand | ▲ Kauf Derivat | 97,24 € | 972.400 € | +38,6 % DAX +2,7 % |
| 24.07.2026 | Christian Kurt Klein | Vorstand | ▲ Kauf | 133,56 € | 325.219 € | +56,8 % DAX +3,8 % |
| 30.01.2026 | Dominik Asam | Vorstand | ▲ Kauf | 169,18 € | 1,0 Mio. € | +23,8 % DAX +6,1 % |
| 29.01.2026 | Sebastian Steinhäuser | Vorstand | ▲ Kauf | 173,96 € | 349.486 € | +20,4 % DAX +7,1 % |
| 13.11.2025 | Gerhard Oswald | Aufsichtsrat | ▼ Verkauf | 218,15 € | 95.332 € | – |
| 26.08.2025 | Gina Vargiu-Breuer | Vorstand | ▲ Kauf | 232,66 € | 174.492 € | −10,0 % |
Sonstige Meldungen (53) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Person | Rolle | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Muhammad Alam | Vorstand | Aktie | 176,64 € | 34.486 € |
| 11.09.2026 | Lars Lamade | Aufsichtsrat | Aktie | 176,67 € | 8.824 € |
| 11.09.2026 | Marielle Ehrmann | Aufsichtsrat | Aktie | 176,67 € | 24.042 € |
| 11.09.2026 | Sebastian Steinhäuser | Vorstand | Aktie | 176,67 € | 119.379 € |
| 10.09.2026 | Sebastian Steinhäuser | Vorstand | Aktie | – | – |
| 10.09.2026 | Marielle Ehrmann | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.09.2026 | Lars Lamade | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.09.2026 | Muhammad Alam | Vorstand | Aktie | – | – |
| 11.06.2026 | Muhammad Alam | Vorstand | Aktie | 146,17 € | 28.537 € |
| 11.06.2026 | Marielle Ehrmann | Aufsichtsrat | Aktie | 146,21 € | 19.604 € |
| 11.06.2026 | Lars Lamade | Aufsichtsrat | Aktie | 146,21 € | 7.195 € |
| 11.06.2026 | Sebastian Steinhäuser | Vorstand | Aktie | 146,21 € | 97.334 € |
| 10.06.2026 | Muhammad Alam | Vorstand | Aktie | – | – |
| 10.06.2026 | Marielle Ehrmann | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.06.2026 | Lars Lamade | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.06.2026 | Sebastian Steinhäuser | Vorstand | Aktie | – | – |
| 11.03.2026 | Sebastian Steinhäuser | Vorstand | Aktie | 167,89 € | 192.849 € |
| 11.03.2026 | Marielle Ehrmann | Aufsichtsrat | Aktie | 167,89 € | 35.392 € |
| 11.03.2026 | Muhammad Alam | Vorstand | Aktie | 167,91 € | 142.191 € |
| 10.03.2026 | Sebastian Steinhäuser | Vorstand | Aktie | – | – |
| 10.03.2026 | Muhammad Alam | Vorstand | Aktie | – | – |
| 10.03.2026 | Marielle Ehrmann | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.03.2026 | Marielle Ehrmann | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 11.12.2025 | Lars Lamade | Aufsichtsrat | Aktie | 207,82 € | 15.855 € |
| 11.12.2025 | Margret Klein-Magar | Aufsichtsrat | Aktie | 207,82 € | 8.169 € |
| 11.12.2025 | Nina Straßner | Aufsichtsrat | Aktie | 207,82 € | 5.893 € |
| 11.12.2025 | Dr. Eberhard Schick | Aufsichtsrat | Aktie | 207,82 € | 3.274 € |
| 11.12.2025 | Sebastian Steinhäuser | Vorstand | Aktie | 207,82 € | 240.495 € |
| 11.12.2025 | Eva Klein | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | 207,82 € | 1.692 € |
| 11.12.2025 | César Martin | Aufsichtsrat | Aktie | 207,82 € | 619 € |
| 11.12.2025 | Muhammad Alam | Vorstand | Aktie | 208,06 € | 232.357 € |
| 10.12.2025 | César Martin | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.12.2025 | Lars Lamade | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.12.2025 | Margret Klein-Magar | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.12.2025 | Nina Straßner | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.12.2025 | Dr. Eberhard Schick | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.12.2025 | Sebastian Steinhäuser | Vorstand | Aktie | – | – |
| 10.12.2025 | Muhammad Alam | Vorstand | Aktie | – | – |
| 10.12.2025 | Eva Klein | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 10.12.2025 | César Martin | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 11.09.2025 | Margret Klein-Magar | Aufsichtsrat | Aktie | 225,25 € | 9.857 € |
| 11.09.2025 | Dr. Eberhard Schick | Aufsichtsrat | Aktie | 225,25 € | 2.341 € |
| 11.09.2025 | Nina Straßner | Aufsichtsrat | Aktie | 225,25 € | 7.321 € |
| 11.09.2025 | Sebastian Steinhäuser | Vorstand | Aktie | 225,25 € | 262.632 € |
| 11.09.2025 | Muhammad Alam | Vorstand | Aktie | 224,93 € | 500.487 € |
| 11.09.2025 | Lars Lamade | Aufsichtsrat | Aktie | 225,25 € | 19.441 € |
| 10.09.2025 | Lars Lamade | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.09.2025 | Margret Klein-Magar | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.09.2025 | Dr. Eberhard Schick | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.09.2025 | Nina Straßner | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 10.09.2025 | Muhammad Alam | Vorstand | Aktie | – | – |
| 10.09.2025 | Sebastian Steinhäuser | Vorstand | Aktie | – | – |
| 11.08.2025 | Muhammad Alam | Vorstand | Aktie | – | – |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. · USA gemeldet 14.08.2026 | 6,8 % | 14.08.2026 |
| Hasso Plattner Foundation zusammen gemeldet mit Prof. Dr. Hasso Plattner gemeldet 21.06.2022 | 6,6 % heute zwischen 5 und 10 % | 21.06.2022 |
| SAP SE gemeldet 06.02.2026 | 5,0 % | 06.02.2026 |
| Dipl.-Ing. Dietmar Hopp gemeldet 14.10.2026neu | 4,5 % ▼ am 14.10. von 5,04 % | neu 14.10.2026 |
| Harald Tschira gemeldet 31.07.2026 | 4,2 % | 31.07.2026 |
| Udo Tschira gemeldet 21.07.2026 | 4,2 % | 21.07.2026 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band. · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN DE0007164600, DE000HM3ZTU5 · Ticker SAP.DE