Realtech AG
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- Keine Aktienkäufe.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Sonstiges
- 3 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (0)
Seit Juli 2025 wurde kein Kauf oder Verkauf gemeldet.
Sonstige Meldungen (3) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Person | Rolle | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Allessio Di Croce | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 15.01.2026 | Daniele Di Croce | Vorstand | Aktie | – | – |
| 15.01.2026 | Giuliano Di Croce | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Peter Stier gemeldet 26.03.2007 | 14,4 % heute zwischen 10 und 15 % | 26.03.2007 |
| Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte gemeldet 21.07.2016 | 9,8 % heute zwischen 5 und 10 % | 21.07.2016 |
| Giuliano Di Croce Insider zusammen gemeldet mit Alessio Di Croce gemeldet 04.03.2026 | 7,9 % | 04.03.2026 |
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH gemeldet 25.05.2011 | 5,4 % heute zwischen 5 und 10 % | 25.05.2011 |
| Dr. Wolfgang Erlebach gemeldet 09.05.2017 | 5,1 % heute zwischen 5 und 10 % | 09.05.2017 |
| Nils Bartram gemeldet 24.07.2019 | 3,4 % heute zwischen 3 und 5 % | 24.07.2019 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band.
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN DE0007008906 · Ticker RTC.DE