pferdewetten.de AG
0Käufe
0Verkäufe
0 €Kaufvolumen gesamt
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Robus Capital Management Limited · Großbritannien | 14,9 % ▲ am 24.08. von 8,71 % | neu 24.08.2026 |
| Prime Capital Access SA, SICAV-FIS · Luxemburg | 14,4 % | 04.03.2026 |
| Prime Partners GmbH | 14,4 % | 04.03.2026 |
| Axxion S.A. · Luxemburg | 13,2 % | 03.03.2026 |
| Reimer, Maurice | 10,1 % | 12.05.2026 |
| Elle, Torsten | 8,9 % | 22.10.2005 ⚠ |
| TULLNA Aktiengesellschaft | 8,9 % | 22.10.2005 ⚠ |
| Neureither, Petra | 5,2 % | 03.03.2026 |
| Baum, Gregor Ludwig | 4,8 % | 05.04.2024 ⚠ |
| Byrne, Patrick | 4,8 % | 21.03.2024 ⚠ |
| Schmitt, Guido | 4,7 % | 26.03.2024 ⚠ |
| Jakopitsch, Clemens | 4,6 % | 12.06.2025 |
| Weiss, Sebastian | 4,6 % ▼ am 01.09. von 7,02 % | neu 01.09.2026 |
| Neureither, Neil | 4,5 % | 27.01.2026 |
| LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. · Österreich | 4,5 % | 29.08.2025 |
Keine Summenzeile wie bei den Leerverkäufern: Anteile sind nicht addierbar, dieselben Aktien können mehrfach zugerechnet sein (z. B. Fonds und Muttergesellschaft). · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage · ⚠ = älter als zwei Jahre, Anteil kann sich unbemerkt verändert haben
Alle Meldungen (2)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | Knoss, Markus A. | Aufsichtsrat | Sonstiges | 2,75 € | 13.750 € | – |
| 29.09.2025 spät gemeldet | Sunderbrink, Marco | Führungskraft | Sonstiges | 2,75 € | 30.000 € | – |