NFON AG
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 10 Aktienkäufe, zusammen 4,3 Mio. €. 1 weiterer Kauf war eine Umbuchung im Insiderkreis und zählt nicht. Zuletzt: Milestone Venture Capital GmbH (nahestehend) am 20.01.2026 für 2,8 Mio. €.
- Verkäufe
- 1 Verkauf für 2,1 Mio. € am 18.09.2026.
- Einordnung
- 1 Fall eingeordnet: 1 kein Signal.
Unsere Einordnungen (1)
Jede Kaufserie ist ein eigener Fall mit eigenem Urteil, die jüngste zuerst. Was die Urteile heißen →
-
Kein Signal 18.09.2026
2,1 Millionen für NFON-Aktien — Günter Müller kauft sie von seiner eigenen Firma
20 Handelstage nach unserer Einordnung (vorläufig, endgültig nach 60): Aktie +1,4 %, 1,0 Prozentpunkte vor dem SDAX.
Käufe und Verkäufe (12)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Günter Müller | Aufsichtsrat | ▲ Kauf Umbuchung | 3,25 € | 2,1 Mio. € | +15,1 % SDAX +1,5 % |
| 18.09.2026 | ASC Technologies AG | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▼ Verkauf | 3,25 € | 2,1 Mio. € | – |
| 20.01.2026 | Milestone Venture Capital GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 3,50 € | 2,8 Mio. € | +6,9 % SDAX +4,3 % |
| 11.12.2025 | Milestone Venture Capital GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 3,80 € | 874.000 € | −1,6 % SDAX +9,0 % |
| 17.10.2025 | Günter Müller | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 5,75 € | 8.079 € | −35,0 % |
| 16.10.2025 | Günter Müller | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 5,74 € | 37.732 € | −34,8 % |
| 09.10.2025 | Günter Müller | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 5,65 € | 6.362 € | −33,8 % |
| 01.10.2025 | Günter Müller | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 6,04 € | 60.420 € | −38,1 % |
| 25.09.2025 | Günter Müller | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 6,00 € | 60.000 € | −37,7 % |
| 17.09.2025 | Günter Müller | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 6,32 € | 126.580 € | −40,8 % |
| 10.09.2025 | Günter Müller | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 6,50 € | 260.000 € | −42,5 % |
| 05.09.2025 | Günter Müller | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 6,25 € | 18.506 € | −40,2 % |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Milestone Venture Capital GmbH Insider gemeldet 17.05.2018 | 30,1 % heute zwischen 30 und 50 % | 17.05.2018 |
| Klaus Röhrig zusammen gemeldet mit Florian Schuhbauer gemeldet 08.10.2024 | 29,5 % heute zwischen 25 und 30 % | 08.10.2024 |
| Morgan Stanley · USA gemeldet 08.08.2023 | 9,1 % heute zwischen 5 und 10 % | 08.08.2023 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemeldet 02.07.2024 | 8,3 % heute zwischen 5 und 10 % | 02.07.2024 |
| Günter Müller Insider gemeldet 22.09.2026 | 6,9 % ▲ am 22.09. von 3,41 % | 22.09.2026 |
| GANÉ Advisory GmbH gemeldet 11.07.2024 | 6,3 % heute zwischen 5 und 10 % | 11.07.2024 |
| Aalap Mahadevia gemeldet 28.01.2022 | 5,1 % heute zwischen 5 und 10 % | 28.01.2022 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band. · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN DE000A0N4N52 · Ticker NFN.DE