Nagarro SE
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 1 Aktienkauf für 28.141 € am 14.11.2025, von All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG (nahestehend).
- Verkäufe
- 1 Verkauf für 3,1 Mio. € am 02.06.2026.
- Einordnung
- Noch kein Fall eingeordnet. Was ein Fall ist →
- Sonstiges
- 15 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (2)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Lantano Beteiligungen GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▼ Verkauf | 41,96 € | 3,1 Mio. € | – |
| 14.11.2025 | All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 52,60 € | 28.141 € | +50,0 % SDAX +13,9 % |
Sonstige Meldungen (15) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Person | Rolle | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | StarView Capital Growth Fund, LLC | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 14.08.2026 | The Sehgal Senior Irrevocable Trust | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 14.08.2026 | Vikram And Anita Sehgal Family Trust | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 03.08.2026 | Lantano Beteiligungen GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 28.07.2026 | Lantano Beteiligungen GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | 76,60 € | 15,3 Mio. € |
| 28.07.2026 | Lantano Beteiligungen GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Derivat | 71,69 € | 25,1 Mio. € |
| 14.07.2026 | StarView Capital Growth Fund, LLC | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 14.07.2026 | Sehgal Foundation | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 14.07.2026 | Vikram And Anita Sehgal Family Trust | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 14.07.2026 | The Sehgal Senior Irrevocable Trust | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 14.07.2026 | Vikram And Anita Sehgal Family Trust | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 30.01.2026 | Lantano Beteiligungen GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 30.01.2026 | Dr. Christa Kleine-Dürschmidt | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 05.01.2026 | Lantano Beteiligungen GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 22.12.2025 | Lantano Beteiligungen GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Dr. Anand Deshpande zusammen gemeldet mit Sonali Deshpande gemeldet 12.08.2026 | 23,1 % ▼ am 12.08. von 28,83 % | 12.08.2026 |
| Dr. Christa Kleine-Dürschmidt Insider zusammen gemeldet mit Carl Georg Dürschmidt, Linda Müller-Dürschmidt, Laura Pirkl-Dürschmidt gemeldet 05.08.2026 | 21,2 % ▼ am 05.08. von 26,00 % | 05.08.2026 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. · USA gemeldet 16.10.2026neu | 9,8 % | neu 16.10.2026 |
| Detlef Dinsel gemeldet 28.10.2021 | 9,7 % heute zwischen 5 und 10 % | 28.10.2021 |
| Morgan Stanley · USA gemeldet 22.10.2026neu | 6,8 % | neu 22.10.2026 |
| Manas Fuloria gemeldet 21.10.2022 | 5,8 % heute zwischen 5 und 10 % | 21.10.2022 |
| Vikram Sehgal gemeldet 28.08.2026 | 3,1 % | 28.08.2026 |
| Oddo BHF AIF Public Limited Company · Irland gemeldet 17.09.2026 | 3,1 % | 17.09.2026 |
| Nagarro SE gemeldet 08.12.2025 | 3,0 % | 08.12.2025 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band. · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN DE000A3H2200 · Ticker NA9.DE