MLP SE
1Kauf
0Verkäufe
145.600 €Kaufvolumen gesamt
987,3 Mio. €Börsenwert
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Lautenschläger, Angelika | 29,2 % | 06.08.2018 ⚠ |
| Lautenschläger, Christine | 27,6 % | 23.08.2023 ⚠ |
| Lautenschläger, Markus | 27,6 % | 23.08.2023 ⚠ |
| Lautenschläger, Matthias | 27,6 % | 23.08.2023 ⚠ |
| Lautenschläger, Maximilian | 27,6 % | 23.08.2023 ⚠ |
| Seegelken, Catharina | 27,6 % | 23.08.2023 ⚠ |
| Lautenschläger, Dr. Manfred | 27,3 % | 06.08.2018 ⚠ |
| HanseMerkur Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 10,0 % | 21.04.2021 ⚠ |
| Barmenia Versicherungen a.G. | 9,4 % | 06.09.2024 ⚠ |
| Gothaer Versicherungsbank VVaG | 9,4 % | 06.09.2024 ⚠ |
| Allianz Deutschland AG | 6,3 % | 26.08.2008 ⚠ |
| Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 6,3 % | 26.08.2008 ⚠ |
| Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 5,1 % | 03.05.2019 ⚠ |
Keine Summenzeile wie bei den Leerverkäufern: Anteile sind nicht addierbar, dieselben Aktien können mehrfach zugerechnet sein (z. B. Fonds und Muttergesellschaft). · ⚠ = älter als zwei Jahre, Anteil kann sich unbemerkt verändert haben
Alle Meldungen (1)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | Berg, Jan Frederik | Vorstand | ▲ Kauf | 7,28 € | 145.600 € | +24,2 % SDAX +9,8 % |