LPKF Laser & Electronics SE
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 6 Aktienkäufe, zusammen 196.115 €. Zuletzt: Peter Mümmler (Vorstand) am 30.09.2026 für 14.700 €.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Einordnung
- 1 Fall eingeordnet: 1 unauffällig.
Unsere Einordnungen (1)
Jede Kaufserie ist ein eigener Fall mit eigenem Urteil, die jüngste zuerst. Was die Urteile heißen →
-
Unauffällig 30.09.2026
LPKF-Chef und Finanzchef kaufen am Tag der Prognosesenkung, zusammen 64.000 €
Noch zu frisch — gemessen wird 20 und 60 Handelstage nach unserer Einordnung.
Käufe und Verkäufe (6)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Peter Mümmler | Vorstand | ▲ Kauf | 14,70 € | 14.700 € | −24,5 % SDAX −0,2 % |
| 30.09.2026 | Dr. Klaus Fiedler | Vorstand | ▲ Kauf | 14,60 € | 49.640 € | −24,0 % SDAX −0,2 % |
| 23.07.2026 | Peter Mümmler | Vorstand | ▲ Kauf | 14,00 € | 21.000 € | −20,7 % SDAX +1,6 % |
| 19.05.2026 | Dr. Klaus Fiedler | Vorstand | ▲ Kauf | 21,00 € | 42.000 € | −47,1 % SDAX +0,7 % |
| 26.03.2026 | Peter Mümmler | Vorstand | ▲ Kauf | 5,95 € | 26.775 € | – |
| 02.10.2025 | Peter Mümmler | Vorstand | ▲ Kauf | 7,00 € | 42.000 € | +58,6 % |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Charles N. Mills zusammen gemeldet mit Klaus Röhrig, Florian Schuhbauer gemeldet 16.09.2025 | 10,6 % heute zwischen 10 und 15 % | 16.09.2025 |
| FMR LLC · USA gemeldet 13.07.2026 | 3,5 % | 13.07.2026 |
| Premier Miton Group plc · Großbritannien gemeldet 30.07.2026 | 3,4 % | 30.07.2026 |
| Affm S.A. · Luxemburg gemeldet 26.10.2026neu | 3,0 % | neu 26.10.2026 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band. · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage
Leerverkäufer · 2,0 % der Aktien
Letzte 30 Tage: Leerverkäufer stocken auf — von 0,9 % auf 2,0 % der Aktien
| Positionsinhaber | Netto-Short | Stand |
|---|---|---|
| WorldQuant, LLC | 1,28 % | 22.10.2026 |
| SIH Partners, LLLP | 0,68 % ▲ am 13.07. von 0,80 % | 21.10.2026 |
Professionelle Investoren, die auf fallende Kurse setzen. Öffentlich erst ab 0,5 % der Aktien, die Summe ist deshalb eine Untergrenze.
ISIN DE0006450000 · Ticker LPK.DE