Leo International Precision Health AG
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 2 Aktienkäufe, zusammen 655.932 €. Zuletzt: Leo Wang (Aufsichtsrat) am 27.07.2026 für 55.932 €.
- Verkäufe
- 4 Verkäufe, zusammen 239.330 €, zuletzt am 14.10.2026.
- Einordnung
- Noch kein Fall eingeordnet. Was ein Fall ist →
- Sonstiges
- 3 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (6)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Leo Wang | Aufsichtsrat | ▼ Verkauf | 0,01 € | 22.882 € | – |
| 12.10.2026 | Leo Wang | Aufsichtsrat | ▼ Verkauf | 0,83 € | 28.100 € | – |
| 09.10.2026 | Leo Wang | Aufsichtsrat | ▼ Verkauf | 1,00 € | 141.312 € | – |
| 02.10.2026 | Leo Wang | Aufsichtsrat | ▼ Verkauf | 1,00 € | 47.036 € | – |
| 27.07.2026 | Leo Wang | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 22,37 € | 55.932 € | −99,4 % SDAX +0,6 % |
| 22.05.2026 | Mr Leo Wang | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 25,00 € | 600.000 € | −99,4 % SDAX −1,9 % |
Sonstige Meldungen (3) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Person | Rolle | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Leo Wang | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
| 28.07.2026 | PC Beteiligungsgesellschaft mbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | – | – |
| 26.03.2026 | Leo Wang | Aufsichtsrat | Aktie | 24,00 | 624.000 € |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Ding-Shin Chang zusammen gemeldet mit Hsiao-Hsuan Wang gemeldet 20.10.2026neu | 45,3 % ▼ am 20.10. von 69,87 % | neu 20.10.2026 |
| Kwok Wai Leung zusammen gemeldet mit Yau Shing Leung gemeldet 21.10.2026neu | 6,1 % | neu 21.10.2026 |
| Wing Yi Lo zusammen gemeldet mit Wai Kuen Yip gemeldet 20.10.2026neu | 6,1 % | neu 20.10.2026 |
| Chieh-Ning Wang gemeldet 21.10.2026neu | 5,9 % | neu 21.10.2026 |
| Phillip Campbell gemeldet 03.12.2025 | 4,1 % | 03.12.2025 |
| Bergalinex Investments Ltd · Zypern zusammen gemeldet mit Growth Medium Inc. gemeldet 13.10.2026neu | 4,0 % | neu 13.10.2026 |
| Christine Suzanne Young gemeldet 21.10.2026neu | 4,0 % | neu 21.10.2026 |
| Angel Ventures Limited · Hongkong gemeldet 23.12.2025 | 3,2 % | 23.12.2025 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band. · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN DE0005490601 · Ticker LEOW.F