Leifheit Aktiengesellschaft
1Kauf
0Verkäufe
44.250 €Kaufvolumen gesamt
117,4 Mio. €Börsenwert
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Alantra EQMC Asset Management, SGIIC, S.A. · Spanien | 20,0 % | 08.06.2026 |
| EQMC ICAV · Irland | 15,0 % | 06.07.2022 ⚠ |
| Knapp-Voith, Manuel | 10,0 % | 05.02.2009 ⚠ |
| MKV Verwaltungs GmbH | 10,0 % | 05.02.2009 ⚠ |
| Gerlin Participaties Coöperatief U.A. · Niederlande | 8,5 % | 28.06.2023 ⚠ |
| Loh, Ruthild | 8,3 % | 02.05.2022 ⚠ |
| Teslin Capital Management B.V. · Niederlande | 5,0 % | 22.09.2017 ⚠ |
| Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte | 3,1 % | 11.11.2025 |
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | 3,1 % | 11.11.2025 |
Keine Summenzeile wie bei den Leerverkäufern: Anteile sind nicht addierbar, dieselben Aktien können mehrfach zugerechnet sein (z. B. Fonds und Muttergesellschaft). · ⚠ = älter als zwei Jahre, Anteil kann sich unbemerkt verändert haben
Alle Meldungen (1)
außerbörslich (kein Handelsplatz gemeldet)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | De Loecker, Stefan | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 17,70 € | 44.250 € | −27,1 % SDAX −2,0 % |