KWS Saat SE & Co. KGaA
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- Keine Aktienkäufe.
- Verkäufe
- 1 Verkauf für 164.808 € am 05.01.2026.
- Sonstiges
- 3 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (1)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | Dr. Alexander Coenen | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▼ Verkauf | 71,50 € | 164.808 € | – |
Sonstige Meldungen (3) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Person | Rolle | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Dr. Felix Büchting | Vorstand | Aktie | 67,31 € | 324.955 € |
| 16.12.2025 | Nicolás Wielandt | Vorstand | Aktie | 67,31 € | 324.955 € |
| 16.12.2025 | Dr. Jörn Andreas | Vorstand | Aktie | 67,31 € | 162.477 € |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Hans-Joachim Tessner gemeldet 16.03.2021 | 68,9 % heute zwischen 50 und 75 % | 16.03.2021 |
| Umwelt und Kultur Zukunftsstiftung Jugend gemeldet 08.10.2010 | 56,1 % heute zwischen 50 und 75 % | 08.10.2010 |
| Arne Sohnemann zusammen gemeldet mit Malte Sohnemann, Matthias Sohnemann gemeldet 28.09.2012 | 56,1 % heute zwischen 50 und 75 % | 28.09.2012 |
Clara Christina Oetker und 4 weitere, denen derselbe Anteil zugerechnet wirdJohanna Sophie Oetker · Leopold Heinrich Oetker · Ludwig August Oetker · Dr. Marie Theres Schnell | 56,0 % heute zwischen 50 und 75 % | 14.10.2015 |
Annette Büchting und 6 weitere, denen derselbe Anteil zugerechnet wirdMichael C.-E. Büchting · Stephan O. Büchting-Hansing · Hansheinrich Giesecke · Christa Nagel · Dorothea Schuppert · Christiane Stratmann | 51,3 % heute zwischen 50 und 75 % | 13.12.2002 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band.
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN DE0007074007 · Ticker KWS.DE