KRONES Aktiengesellschaft
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Beteiligungsgesellschaft Kronseder mit beschränkter Haftung | 54,0 % | 14.09.2004 ⚠ |
| Harald Kronseder Holding GmbH | 54,0 % | 01.02.2013 ⚠ |
| Kronseder, Gunther | 54,0 % | 14.09.2004 ⚠ |
| Kronseder, Harald | 54,0 % | 14.09.2004 ⚠ |
| Kronseder, Volker | 54,0 % | 14.09.2004 ⚠ |
| Kronseder, Leopold | 51,9 % | 18.09.2013 ⚠ |
| Kronseder, Nora | 51,9 % | 18.09.2013 ⚠ |
| VMAX Familienstiftung | 51,9 % | 23.10.2013 ⚠ |
| Kronseder, Norman | 8,8 % | 18.09.2013 ⚠ |
| Lambrecht-Schadeberg, Barbara | 5,0 % | 20.12.2019 ⚠ |
| Schadeberg, Bernhard | 5,0 % | 20.12.2019 ⚠ |
| Schadeberg-Herrmann, Petra | 5,0 % | 20.12.2019 ⚠ |
Keine Summenzeile wie bei den Leerverkäufern: Anteile sind nicht addierbar, dieselben Aktien können mehrfach zugerechnet sein (z. B. Fonds und Muttergesellschaft). · ⚠ = älter als zwei Jahre, Anteil kann sich unbemerkt verändert haben
Leerverkäufer (1)
| Positionsinhaber | Netto-Short | Stand |
|---|---|---|
| SFM UK Management LLP | 0,52 % | 12.02.2018 ⚠ |
Professionelle Investoren, die auf fallende Kurse setzen — meldepflichtig ab 0,5 % der Aktien. Kleinere Positionen sind nicht öffentlich, die Summe ist deshalb eine Untergrenze.
Alle Meldungen (1)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Schawei GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▼ Verkauf | 142,35 € | 597.856 € | – |