Infineon Technologies AG
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- Keine Aktienkäufe.
- Verkäufe
- 5 Verkäufe, zusammen 1,9 Mio. €, zuletzt am 16.06.2026.
- Sonstiges
- 26 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (5)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | Andreas Urschitz | Vorstand | ▼ Verkauf | 80,52 € | 474.436 € | – |
| 03.06.2026 | Peter Gruber | Aufsichtsrat | ▼ Verkauf | 86,33 € | 604.284 € | – |
| 11.05.2026 | Peter Gruber | Aufsichtsrat | ▼ Verkauf | 61,76 € | 617.647 € | – |
| 23.02.2026 | Alexander Gorski | Vorstand | ▼ Verkauf | 45,94 € | 114.851 € | – |
| 09.12.2025 | Alexander Gorski | Vorstand | ▼ Verkauf | 37,11 € | 48.316 € | – |
Sonstige Meldungen (26) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Person | Rolle | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | Peter Gruber | Aufsichtsrat | Aktie | 39,38 € | 127.472 € |
| 07.04.2026 | Jochen Hanebeck | Vorstand | Aktie | 39,38 € | 920.342 € |
| 07.04.2026 | Jochen Hanebeck | Vorstand | Aktie | 39,38 € | 444.675 € |
| 07.04.2026 | Dr. Sven Schneider | Vorstand | Aktie | 39,38 € | 655.159 € |
| 07.04.2026 | Dr. Sven Schneider | Vorstand | Aktie | 39,38 € | 316.534 € |
| 07.04.2026 | Andreas Urschitz | Vorstand | Aktie | 39,38 € | 275.539 € |
| 07.04.2026 | Andreas Urschitz | Vorstand | Aktie | 39,38 € | 133.182 € |
| 07.04.2026 | Alexander Gorski | Vorstand | Aktie | 39,38 € | 784.364 € |
| 07.04.2026 | Alexander Gorski | Vorstand | Aktie | 39,38 € | 379.029 € |
| 07.04.2026 | Peter Gruber | Aufsichtsrat | Aktie | 39,38 € | 263.568 € |
| 20.01.2026 | Peter Gruber | Aufsichtsrat | Aktie | 41,77 € | 28.237 € |
| 20.01.2026 | Peter Gruber | Aufsichtsrat | Aktie | 41,77 € | 13.659 € |
| 20.01.2026 | Alexander Gorski | Vorstand | Aktie | 41,77 € | 160.820 € |
| 20.01.2026 | Alexander Gorski | Vorstand | Aktie | 41,77 € | 77.737 € |
| 03.12.2025 | Peter Gruber | Aufsichtsrat | Aktie | 35,42 € | 61.170 € |
| 03.12.2025 | Jochen Hanebeck | Vorstand | Aktie | 35,42 € | 262.320 € |
| 03.12.2025 | Jochen Hanebeck | Vorstand | Aktie | 35,42 € | 126.591 € |
| 03.12.2025 | Dr. Sven Schneider | Vorstand | Aktie | 35,42 € | 260.018 € |
| 03.12.2025 | Dr. Sven Schneider | Vorstand | Aktie | 35,42 € | 125.493 € |
| 03.12.2025 | Elke Reichart | Vorstand | Aktie | 35,42 € | 155.104 € |
| 03.12.2025 | Elke Reichart | Vorstand | Aktie | 35,42 € | 74.842 € |
| 03.12.2025 | Andreas Urschitz | Vorstand | Aktie | 35,42 € | 155.104 € |
| 03.12.2025 | Andreas Urschitz | Vorstand | Aktie | 35,42 € | 74.842 € |
| 03.12.2025 | Alexander Gorski | Vorstand | Aktie | 35,42 € | 89.117 € |
| 03.12.2025 | Alexander Gorski | Vorstand | Aktie | 35,42 € | 43.000 € |
| 03.12.2025 | Peter Gruber | Aufsichtsrat | Aktie | 35,42 € | 61.170 € |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. · USA gemeldet 21.01.2026 | 7,5 % | 21.01.2026 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. · USA gemeldet 28.10.2026neu | 5,7 % | neu 28.10.2026 |
| Amundi S.A. · Frankreich gemeldet 13.03.2025 | 3,0 % heute zwischen 3 und 5 % | 13.03.2025 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band. · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage
Leerverkäufer · 0,5 % der Aktien
| Positionsinhaber | Netto-Short | Stand |
|---|---|---|
| AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | 28.09.2026 |
Professionelle Investoren, die auf fallende Kurse setzen. Öffentlich erst ab 0,5 % der Aktien, die Summe ist deshalb eine Untergrenze.
ISIN DE0006231004 · Ticker IFX.DE