HUGO BOSS AG
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Ashley, Michael | 77,6 % ▲ am 25.08. von 60,64 % | neu 25.08.2026 |
| Optiver Holding B.V. · Niederlande | 24,1 % | 25.11.2025 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. · USA | 17,6 % | neu 31.08.2026 |
| PFC S.P.A. Societa' Benefit · Italien | 14,2 % | 29.09.2025 |
| Zignago Holding S.p.A. · Italien | 14,2 % | 29.09.2025 |
| SIH Partners LLLP · USA | 13,2 % ▼ am 24.08. von 16,12 % | neu 24.08.2026 |
| Jane Street Group, LLC · USA | 9,4 % | 27.03.2026 |
| Bank of America Corporation · USA | 8,6 % ▼ am 27.08. von 13,67 % | neu 27.08.2026 |
| UBS Group AG · Schweiz | 8,5 % | 14.07.2026 |
| Société Générale S.A. · Frankreich | 6,1 % | 06.08.2026 |
| Silchester International Investors LLP · Großbritannien | 5,1 % | 10.02.2026 |
Keine Summenzeile wie bei den Leerverkäufern: Anteile sind nicht addierbar, dieselben Aktien können mehrfach zugerechnet sein (z. B. Fonds und Muttergesellschaft). · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage
Leerverkäufer (4)
Letzte 30 Tage: Shortseller stocken auf — von 5,2 % auf 6,1 % der Aktien
| Positionsinhaber | Netto-Short | Stand |
|---|---|---|
| SIH Partners, LLLP | 3,36 % ▲ am 08.09. von 3,15 % | 08.09.2026 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,11 % ▼ am 20.08. von 1,50 % | 20.08.2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 0,93 % | 03.09.2026 |
| Tybourne Equity Master Fund | 0,72 % | 13.03.2020 ⚠ |
Professionelle Investoren, die auf fallende Kurse setzen — meldepflichtig ab 0,5 % der Aktien. Kleinere Positionen sind nicht öffentlich, die Summe ist deshalb eine Untergrenze.
Alle Meldungen (2)
Cluster: 2 Insider binnen 14 Tagen Shortseller halten 6,1 % der Aktien — Tendenz steigend (+0,88 in 30 Tagen)Shortseller reduzieren seit dem Kauf (−2,45 Punkte)kaufte 16 % unter dem 90-Tage-Hoch
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | Sturm, Stephan | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 35,00 € | 350.000 € | +9,7 % MDAX +8,9 % |
| 03.12.2025 | Herzog, Katharina | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 34,73 € | 86.837 € | +10,5 % MDAX +8,9 % |