Hugo Boss AG
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 2 Aktienkäufe, zusammen 436.837 €. Zuletzt: Stephan Sturm (Aufsichtsrat) am 03.12.2025 für 350.000 €.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Einordnung
- Noch kein Fall eingeordnet. Was ein Fall ist →
Käufe und Verkäufe (2)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | Stephan Sturm | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 35,00 € | 350.000 € | +10,0 % MDAX +5,2 % |
| 03.12.2025 | Katharina Herzog | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 34,73 € | 86.837 € | +10,9 % MDAX +5,2 % |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Michael Ashley gemeldet 27.10.2026neu | 71,3 % | neu 27.10.2026 |
| SIH Partners LLLP · USA gemeldet 22.10.2026neu | 21,1 % | neu 22.10.2026 |
| Optiver Holding B.V. · Niederlande gemeldet 14.10.2026neu | 18,3 % ▲ am 14.10. von 16,72 % | neu 14.10.2026 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. · USA gemeldet 18.09.2026 | 14,5 % | 18.09.2026 |
| Zignago Holding S.p.A. · Italien zusammen gemeldet mit PFC S.P.A. Societa' Benefit gemeldet 29.09.2025 | 14,2 % heute zwischen 10 und 15 % | 29.09.2025 |
| Jane Street Group, LLC · USA gemeldet 27.03.2026 | 9,4 % | 27.03.2026 |
| Bank of America Corporation · USA gemeldet 21.10.2026neu | 8,3 % | neu 21.10.2026 |
| Silchester International Investors LLP · Großbritannien gemeldet 10.02.2026 | 5,1 % | 10.02.2026 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band. · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage
Leerverkäufer · 2,3 % der Aktien
Letzte 30 Tage: Leerverkäufer decken sich ein — von 5,6 % auf 2,3 % der Aktien
| Positionsinhaber | Netto-Short | Stand |
|---|---|---|
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,01 % ▼ am 20.08. von 1,50 % | 07.10.2026 |
| Tybourne Equity Master Fund | 0,72 % | 13.03.2020 ⚠ |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 0,54 % | 16.10.2026 |
Professionelle Investoren, die auf fallende Kurse setzen. Öffentlich erst ab 0,5 % der Aktien, die Summe ist deshalb eine Untergrenze.
ISIN DE000A1PHFF7 · Ticker BOSS.DE