Enapter AG
0Käufe
0Verkäufe
0 €Kaufvolumen gesamt
Für dieses Unternehmen liegen keine Kursdaten vor.
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Yass, Jeffrey | 29,6 % | 01.07.2026 |
| Bank of America Corporation · USA | 28,3 % | 03.07.2026 |
| Mirabella Financial Services LLP · Großbritannien | 20,5 % ▲ am 20.07. von 20,47 % | 20.07.2026 |
| Svelland Global Trading Fund · Kaimaninseln | 20,0 % ▼ am 20.07. von 20,47 % | 20.07.2026 |
| Schmidt, Sebastian-Justus | 10,9 % | 02.07.2026 |
| Morgan Stanley · USA | 5,0 % | 30.07.2024 ⚠ |
| Storozhenko, Sergei | 4,4 % | 19.03.2021 ⚠ |
| Johnson Matthey plc · Großbritannien | 4,3 % | 27.05.2022 ⚠ |
| Wolong Electric Group Co., Ltd. · China | 3,8 % | 27.06.2025 |
| Zours, Wilhelm Konrad Thomas | 3,7 % | 17.12.2025 |
Keine Summenzeile wie bei den Leerverkäufern: Anteile sind nicht addierbar, dieselben Aktien können mehrfach zugerechnet sein (z. B. Fonds und Muttergesellschaft). · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · ⚠ = älter als zwei Jahre, Anteil kann sich unbemerkt verändert haben
Alle Meldungen (3)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | Laakmann, Dr. Jürgen | Vorstand | Sonstiges | – | – | |
| 28.11.2025 | Kaufhold, Gerrit | Vorstand | Sonstiges | – | – | |
| 28.11.2025 | Steiner, Armin | Aufsichtsrat | Sonstiges | – | – |