Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
1Kauf
0Verkäufe
43.900 €Kaufvolumen gesamt
41,1 Mrd. €Börsenwert
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Ahorner, Mag. Josef | 100,0 % | 02.01.2023 ⚠ |
| Kiesling, Andreas Johann | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Kiesling, Hubertus Josef | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Piech, Dr. Hans-Michel | 100,0 % | 02.01.2023 ⚠ |
| Porsche Piech Holding GmbH · Österreich | 100,0 % | 02.01.2023 ⚠ |
| Porsche, Diana | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Porsche, Dr. Dr. Christian | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Porsche, Dr. Ferdinand Oliver | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Porsche, Dr. Geraldine | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Porsche, Dr. Wolfgang Insider | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Porsche, Felix Alexander | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Porsche, Ferdinand Rudolf Wolfgang | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Porsche, Gerhard Anton | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Porsche, Kai Alexander | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Porsche, Mag. Mark Philipp | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Porsche, Peter Daniell | 100,0 % | 04.04.2025 |
| Porsche-Schröder, Dipl.-Design. Stephanie | 100,0 % | 04.04.2025 |
Keine Summenzeile wie bei den Leerverkäufern: Anteile sind nicht addierbar, dieselben Aktien können mehrfach zugerechnet sein (z. B. Fonds und Muttergesellschaft). · ⚠ = älter als zwei Jahre, Anteil kann sich unbemerkt verändert haben
Alle Meldungen (1)
bereits Großaktionär: 100,0 % der Stimmrechte zugerechnetkaufte 13 % unter dem 90-Tage-Hoch
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Porsche, Dr. Wolfgang | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 43,90 € | 43.900 € | +2,9 % DAX +3,6 % |