Deutz AG
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 35 Aktienkäufe, zusammen 3,8 Mio. €. Dazu 3 Käufe von Derivaten (71.360 €), wirtschaftlich etwas anderes als eine Aktie. Zuletzt: Dr. Simone Voggenreiter (nahestehend) am 22.10.2026 für 49.675 €.
- Verkäufe
- 2 Verkäufe, zusammen 49.070 €, zuletzt am 07.08.2026.
- Einordnung
- 2 Fälle eingeordnet: 1 beachtenswert, 1 unauffällig.
Unsere Einordnungen (2)
Jede Kaufserie ist ein eigener Fall mit eigenem Urteil, die jüngste zuerst. Was die Urteile heißen →
-
Unauffällig 15.09.–22.10.2026
Vier Deutz-Aufsichtsräte kaufen nach dem Rücksetzer für rund 765.000 € nach
20 Handelstage nach unserer Einordnung (vorläufig, endgültig nach 60): Aktie −7,0 %, 5,0 Prozentpunkte hinter dem MDAX.
-
Beachtenswert 06.08.–28.08.2026
Sieben Deutz-Insider kaufen 1,9 Millionen — kurz vor der Abstimmung über den Zukauf
20 Handelstage nach unserer Einordnung (vorläufig, endgültig nach 60): Aktie +22,3 %, 21,3 Prozentpunkte vor dem MDAX.
Käufe und Verkäufe (40)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Dr. Simone Voggenreiter | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 9,94 € | 49.675 € | +2,5 % MDAX +2,5 % |
| 22.10.2026 | Dr. Simone Voggenreiter | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 9,88 € | 49.400 € | +3,1 % MDAX +2,5 % |
| 22.10.2026 | Dr. Dietmar Voggenreiter | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 10,08 € | 50.400 € | +1,1 % MDAX +2,5 % |
| 22.10.2026 | Helmut Ernst | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 9,96 € | 99.600 € | +2,3 % MDAX +2,5 % |
| 08.10.2026 | Dr. Dietmar Voggenreiter | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 10,68 € | 53.400 € | −4,6 % MDAX +4,5 % |
| 01.10.2026 | Dr. Rudolf Maier | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 11,06 € | 99.540 € | −7,9 % MDAX +1,9 % |
| 24.09.2026 | Dr. Dietmar Voggenreiter | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 11,18 € | 55.900 € | −8,9 % MDAX +0,2 % |
| 16.09.2026 | Dr. Dietmar Voggenreiter | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 11,57 € | 57.850 € | −11,9 % MDAX −1,4 % |
| 16.09.2026 | Helmut Ernst | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 11,57 € | 80.981 € | −11,9 % MDAX −1,4 % |
| 15.09.2026 | Melanie Freytag | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 11,75 € | 267.172 € | −13,3 % MDAX −1,0 % |
| 28.08.2026 | Patricia Geibel-Conrad | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 12,89 € | 103.114 € | −20,9 % MDAX −6,6 % |
| 10.08.2026 | Dr. Sebastian C. Schulte | Vorstand | ▲ Kauf Derivat | 3,39 € | 27.120 € | −3,8 % MDAX −4,4 % |
| 07.08.2026 | Dr. Sebastian C. Schulte | Vorstand | ▼ Verkauf Derivat | 3,56 € | 24.920 € | – |
| 07.08.2026 | Dr. Sebastian C. Schulte | Vorstand | ▼ Verkauf Derivat | 3,45 € | 24.150 € | – |
| 07.08.2026 | Dr. Sebastian C. Schulte | Vorstand | ▲ Kauf Derivat | 3,45 € | 24.150 € | −1,0 % MDAX −4,8 % |
| 06.08.2026 | Melanie Freytag | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 9,92 € | 99.247 € | +2,7 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Dr. Dietmar Voggenreiter | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 9,84 € | 49.200 € | +3,6 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Dr. Simone Voggenreiter | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 9,78 € | 48.900 € | +4,2 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Dr. Simone Voggenreiter | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 10,01 € | 10.010 € | +1,8 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Dr. Simone Voggenreiter | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 10,01 € | 20.020 € | +1,8 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Dr. Simone Voggenreiter | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 9,94 € | 19.870 € | +2,5 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Dr. Dietmar Voggenreiter | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 9,92 € | 49.600 € | +2,7 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Dr. Dietmar Voggenreiter | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 9,83 € | 49.145 € | +3,7 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Dr. Dietmar Voggenreiter | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 9,96 € | 49.794 € | +2,3 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Melanie Freytag | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 9,75 € | 97.541 € | +4,5 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Melanie Freytag | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 9,90 € | 99.058 € | +2,9 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Oliver Neu | Vorstand | ▲ Kauf | 9,99 € | 99.937 € | +2,0 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Dr. Sebastian C. Schulte | Vorstand | ▲ Kauf | 9,83 € | 983.089 € | +3,7 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Dr. Sebastian C. Schulte | Vorstand | ▲ Kauf Derivat | 2,87 € | 20.090 € | +1,9 % MDAX −4,9 % |
| 06.08.2026 | Katharina Krüger | Vorstand | ▲ Kauf | 10,16 € | 101.600 € | +0,3 % MDAX −4,9 % |
| 23.04.2026 | Helmut Ernst | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 10,49 € | 41.969 € | −2,9 % MDAX −0,0 % |
| 26.03.2026 | Oliver Neu | Vorstand | ▲ Kauf | 9,04 € | 90.360 € | +12,7 % MDAX +9,1 % |
| 26.03.2026 | Dr. Sebastian C. Schulte | Vorstand | ▲ Kauf | 8,91 € | 401.125 € | +14,4 % MDAX +9,1 % |
| 26.03.2026 | Dr. Dietmar Voggenreiter | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 8,61 € | 86.050 € | +18,4 % MDAX +9,1 % |
| 09.02.2026 | Dr. Sebastian C. Schulte | Vorstand | ▲ Kauf | 10,99 € | 109.900 € | −7,3 % MDAX −3,5 % |
| 09.02.2026 | Oliver Neu | Vorstand | ▲ Kauf | 11,01 € | 52.298 € | −7,4 % MDAX −3,5 % |
| 06.11.2025 | Dr. Sebastian C. Schulte | Vorstand | ▲ Kauf | 7,99 € | 99.875 € | +27,5 % MDAX +6,5 % |
| 06.11.2025 | Oliver Neu | Vorstand | ▲ Kauf | 8,00 € | 49.990 € | +27,4 % MDAX +6,5 % |
| 29.09.2025 | Oliver Neu | Vorstand | ▲ Kauf | 8,95 € | 53.706 € | +13,9 % |
| 29.09.2025 | Dr. Sebastian C. Schulte | Vorstand | ▲ Kauf | 8,90 € | 88.996 € | +14,5 % |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group, Inc. · USA gemeldet 12.08.2026 | 5,7 % | 12.08.2026 |
| Daimler Truck Holding AG gemeldet 03.04.2023 | 4,2 % heute zwischen 3 und 5 % | 03.04.2023 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band. · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung
Leerverkäufer · 3,6 % der Aktien
Letzte 30 Tage: Leerverkäufer stocken auf — von 3,3 % auf 3,6 % der Aktien
| Positionsinhaber | Netto-Short | Stand |
|---|---|---|
| Tudor Capital Europe LLP | 0,79 % | 23.10.2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 0,65 % | 27.10.2026 |
| Citadel Advisors LLC | 0,60 % | 16.10.2026 |
| Capital Fund Management SA | 0,58 % ▼ am 15.09. von 0,98 % | 23.10.2026 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,52 % | 27.10.2026 |
| AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | 23.09.2026 |
Professionelle Investoren, die auf fallende Kurse setzen. Öffentlich erst ab 0,5 % der Aktien, die Summe ist deshalb eine Untergrenze.
ISIN DE0006305006, DE000DY36393, DE000SX84PM6 · Ticker DEZ.DE