Deutsche Telekom AG
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 2 Aktienkäufe, zusammen 73.430 €. Zuletzt: Rodrigo Francisco Diehl (Vorstand) am 30.06.2026 für 24.150 €.
- Verkäufe
- 9 Verkäufe, zusammen 7,4 Mio. €, zuletzt am 26.02.2026.
- Einordnung
- Noch kein Fall eingeordnet. Was ein Fall ist →
- Sonstiges
- 15 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (11)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Rodrigo Francisco Diehl | Vorstand | ▲ Kauf | 24,15 € | 24.150 € | +6,5 % DAX +4,2 % |
| 29.06.2026 | Rodrigo Francisco Diehl | Vorstand | ▲ Kauf | 24,64 € | 49.280 € | +4,4 % DAX +5,8 % |
| 26.02.2026 | Dr. Christian Peter Illek | Vorstand | ▼ Verkauf | 33,80 € | 3,4 Mio. € | – |
| 02.01.2026 | Marla Langheim | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▼ Verkauf | 27,80 € | 194.600 € | – |
| 02.01.2026 | Dana Langheim | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▼ Verkauf | 27,80 € | 194.600 € | – |
| 16.12.2025 | Petra Steffi Kreusel | Aufsichtsrat | ▼ Verkauf | 26,68 € | 47.917 € | – |
| 13.10.2025 | Petra Steffi Kreusel | Aufsichtsrat | ▼ Verkauf | 29,31 € | 52.641 € | – |
| 08.10.2025 | Dr. Feri Abolhassan Pur-Moghaddam | Vorstand | ▼ Verkauf | 29,18 € | 583.525 € | – |
| 23.09.2025 | Birgit Bohle | Vorstand | ▼ Verkauf | 28,42 € | 1,2 Mio. € | – |
| 01.09.2025 | Thorsten Langheim | Vorstand | ▼ Verkauf | 31,29 € | 821.150 € | – |
| 20.08.2025 | Thorsten Langheim | Vorstand | ▼ Verkauf | 31,15 € | 934.500 € | – |
Sonstige Meldungen (15) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Person | Rolle | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | Timotheus Höttges | Vorstand | Aktie | – | – |
| 19.05.2026 | Thorsten Langheim | Vorstand | Aktie | – | – |
| 19.05.2026 | Birgit Bohle | Vorstand | Aktie | – | – |
| 19.05.2026 | Dr. Christian P. Illek | Vorstand | Aktie | – | – |
| 19.05.2026 | Dominique Leroy | Vorstand | Aktie | – | – |
| 19.05.2026 | Thorsten Langheim | Vorstand | Aktie | 29,15 € | 635.000 € |
| 19.05.2026 | Timotheus Höttges | Vorstand | Aktie | 29,15 € | 1,3 Mio. € |
| 19.05.2026 | Dr. Christian P. Illek | Vorstand | Aktie | 29,15 € | 624.973 € |
| 19.05.2026 | Dominique Leroy | Vorstand | Aktie | 29,15 € | 731.472 € |
| 19.05.2026 | Dr. Feri Abolhassan Pur-Moghaddam | Vorstand | Aktie | 29,15 € | 320.021 € |
| 19.05.2026 | Birgit Bohle | Vorstand | Aktie | 29,15 € | 607.981 € |
| 19.05.2026 | Rodrigo Francisco Diehl | Vorstand | Aktie | 29,15 € | 362.486 € |
| 15.05.2026 | Petra Steffi Kreusel | Aufsichtsrat | Aktie | 27,86 € | 9.974 € |
| 12.05.2026 | Dr. Feri Abolhassan Pur-Moghaddam | Vorstand | Aktie | – | – |
| 30.04.2026 | Rodrigo Francisco Diehl | Vorstand | Aktie | – | – |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland gemeldet 05.06.2024 | 28,2 % heute zwischen 25 und 30 % | 05.06.2024 |
| BlackRock, Inc. · USA gemeldet 03.07.2025 | 5,6 % heute zwischen 5 und 10 % | 03.07.2025 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band.
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN DE0005557508 · Ticker DTE.DE