Deutsche Bank AG
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 7 Aktienkäufe, zusammen 322.505 €. Zuletzt: Juergen Toegel (Aufsichtsrat) am 09.02.2026 für 23.659 €.
- Verkäufe
- 1 Verkauf für 219.708 € am 30.07.2026.
- Einordnung
- Noch kein Fall eingeordnet. Was ein Fall ist →
- Sonstiges
- 21 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (8)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Gerlinde Siebert | Aufsichtsrat | ▼ Verkauf | 31,39 € | 219.708 € | – |
| 09.02.2026 | Juergen Toegel | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 31,55 € | 23.659 € | −1,2 % DAX +4,1 % |
| 28.07.2025 | Alexander Wynaendts | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 28,80 € | 101.549 € | – |
| 28.07.2025 | Gerlinde Siebert | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 28,80 € | 30.240 € | – |
| 28.07.2025 | Prof. Sigmar Gabriel | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 28,80 € | 30.240 € | – |
| 28.07.2025 | Prof. Dr. Norbert Winkeljohann | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 28,61 € | 61.501 € | – |
| 28.07.2025 | Yngve Slyngstad | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 28,53 € | 29.956 € | – |
| 28.07.2025 | Frank Witter | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 28,80 € | 45.360 € | – |
Sonstige Meldungen (21) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Person | Rolle | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Yngve Slyngstad | Aufsichtsrat | Aktie | 31,28 € | 29.716 € |
| 30.07.2026 | Kirsty Roth | Aufsichtsrat | Aktie | 31,55 € | 17.539 € |
| 30.07.2026 | Dr. Klaus Moosmayer | Aufsichtsrat | Aktie | 31,21 € | 18.417 € |
| 30.07.2026 | Prof. Sigmar Gabriel | Aufsichtsrat | Aktie | 31,32 € | 20.045 € |
| 30.07.2026 | Prof. Dr. Norbert Winkeljohann | Aufsichtsrat | Aktie | 31,21 € | 60.858 € |
| 30.07.2026 | Alexander Wynaendts | Aufsichtsrat | Aktie | 31,32 € | 100.224 € |
| 30.07.2026 | Gerlinde Siebert | Aufsichtsrat | Aktie | 31,32 € | 30.067 € |
| 04.05.2026 | Claudio de Sanctis | Vorstand | Aktie | 26,18 € | 4,9 Mio. € |
| 17.03.2026 | James von Moltke | Vorstand | Aktie | 27,84 € | 3,8 Mio. € |
| 17.03.2026 | Serene Chen | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | 27,84 € | 1,9 Mio. € |
| 17.03.2026 | Joerg Eigendorf | Führungskraft | Aktie | 27,30 € | 380.115 € |
| 17.03.2026 | Laura Padovani | Vorstand | Aktie | 27,30 € | 28.473 € |
| 17.03.2026 | Bernd Leukert | Vorstand | Aktie | 27,30 € | 1,3 Mio. € |
| 17.03.2026 | Alexander von zur Mühlen | Vorstand | Aktie | 27,30 € | 2,5 Mio. € |
| 17.03.2026 | Fabrizio Campelli | Vorstand | Aktie | 27,84 € | 1,9 Mio. € |
| 17.03.2026 | Claudio de Sanctis | Vorstand | Aktie | 27,30 € | 1,8 Mio. € |
| 17.03.2026 | Gerlinde Siebert | Aufsichtsrat | Aktie | 27,30 € | 48.511 € |
| 17.03.2026 | Christian Sewing | Vorstand | Aktie | 27,30 € | 3,9 Mio. € |
| 17.03.2026 | Rebecca Short | Vorstand | Aktie | 27,30 € | 1,4 Mio. € |
| 03.11.2025 | Manja Eifert | Aufsichtsrat | Aktie | 30,86 € | 309 € |
| 08.09.2025 | Manja Eifert | Aufsichtsrat | Aktie | – | – |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. · USA gemeldet 20.01.2026 | 8,1 % | 20.01.2026 |
| al-Thani, H.E. Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabor gemeldet 25.06.2026 | 4,9 % | 25.06.2026 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band.
Leerverkäufer · 0,6 % der Aktien
| Positionsinhaber | Netto-Short | Stand |
|---|---|---|
| Caxton Associates LP | 0,60 % | 15.01.2020 ⚠ |
Professionelle Investoren, die auf fallende Kurse setzen. Öffentlich erst ab 0,5 % der Aktien, die Summe ist deshalb eine Untergrenze.
ISIN DE0005140008 · Ticker DBK.DE