Datron AG
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 9 Aktienkäufe, zusammen 143.418 €. Zuletzt: Jonas Gillmann (Vorstand) am 14.09.2026 für 11.250 €.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Einordnung
- 1 Fall eingeordnet: 1 unauffällig.
Unsere Einordnungen (1)
Jede Kaufserie ist ein eigener Fall mit eigenem Urteil, die jüngste zuerst. Was die Urteile heißen →
-
Unauffällig 14.09.2026
Zwei Datron-Vorstände, ein Tag, ein Preis, außerbörslich — ohne erkennbare Gegenseite
20 Handelstage nach unserer Einordnung (vorläufig, endgültig nach 60): Aktie +20,2 %, 19,8 Prozentpunkte vor dem SDAX.
Käufe und Verkäufe (9)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Jonas Gillmann | Vorstand | ▲ Kauf | 9,00 € | 11.250 € | +15,6 % SDAX +1,1 % |
| 14.09.2026 | Michael Daniel | Vorstand | ▲ Kauf | 9,00 € | 22.500 € | +15,6 % SDAX +1,1 % |
| 26.06.2026 | PCI Private Capital Investment GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 7,75 € | 15.500 € | +34,2 % SDAX +3,5 % |
| 25.06.2026 | PCI Private Capital Investment GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 7,75 € | 23.250 € | +34,2 % SDAX +3,0 % |
| 08.05.2026 | Manfred Krieg | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 7,93 € | 3.968 € | +31,1 % SDAX −1,3 % |
| 07.05.2026 | PCI Private Capital Investment GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 7,30 € | 18.250 € | +42,5 % SDAX −1,1 % |
| 02.04.2026 | Dr. Arne Brüsch | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 7,10 € | 7.100 € | +46,5 % SDAX +9,9 % |
| 02.03.2026 | PCI Private Capital Investment GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | ▲ Kauf | 7,40 € | 29.600 € | +40,5 % SDAX +2,9 % |
| 19.02.2026 | Dr. Arne Brüsch | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 7,50 € | 12.000 € | +38,7 % SDAX +2,2 % |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
Keine Stimmrechtsmeldungen bei der BaFin. Das ist typisch für Werte im Freiverkehr (z. B. Scale oder m:access): Die Meldepflicht ab 3 % gilt nur für den regulierten Markt.
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN DE000A0V9LA7 · Ticker DAR.DE