CANCOM SE
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| PRIMEPULSE SE | 15,0 % | 10.12.2024 |
| Kapsch, Dr. Kari | 6,5 % | 16.05.2025 |
| SEO Management AG · Schweiz | 5,0 % | 28.08.2023 ⚠ |
| Union Investment Management GmbH | 4,9 % ▼ am 28.07. von 5,05 % | 28.07.2026 |
| Mohn, Johannes | 3,1 % | 05.05.2026 |
Keine Summenzeile wie bei den Leerverkäufern: Anteile sind nicht addierbar, dieselben Aktien können mehrfach zugerechnet sein (z. B. Fonds und Muttergesellschaft). · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · ⚠ = älter als zwei Jahre, Anteil kann sich unbemerkt verändert haben
Leerverkäufer (8)
| Positionsinhaber | Netto-Short | Stand |
|---|---|---|
| Och-Ziff Management Europe Ltd. | 1,16 % | 02.11.2016 ⚠ |
| BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,10 % | 26.12.2016 ⚠ |
| Citadel Advisors LLC | 1,01 % | 19.08.2026 |
| Soros Fund Management LLC | 1,00 % | 14.06.2018 ⚠ |
| GLG Partners LP | 0,72 % | 11.08.2026 |
| Marshall Wace LLP | 0,60 % | 24.08.2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,56 % | 22.05.2026 |
| BODENHOLM CAPITAL AB | 0,56 % | 18.07.2019 ⚠ |
Professionelle Investoren, die auf fallende Kurse setzen — meldepflichtig ab 0,5 % der Aktien. Kleinere Positionen sind nicht öffentlich, die Summe ist deshalb eine Untergrenze.
Alle Meldungen (2)
Shortseller halten 6,7 % der Aktien — Tendenz steigend (+0,21 in 30 Tagen)kaufte 1 Börsentag nach Quartalszahlenkaufte 26 % unter dem 90-Tage-HochShortseller stocken seit dem Kauf auf (+2,30 Punkte)
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Rath, Rüdiger | Vorstand | ▲ Kauf | 21,67 € | 97.495 € | +2,0 % SDAX +0,4 % |
| 26.03.2026 | Stark, Thomas | Vorstand | ▲ Kauf | 21,00 € | 50.400 € | +5,2 % SDAX +11,7 % |