Brockhaus Technologies AG
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- Keine Aktienkäufe.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Sonstiges
- 30 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (0)
Seit Juli 2025 wurde kein Kauf oder Verkauf gemeldet.
Sonstige Meldungen (30) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Person | Rolle | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Dr. Othmar Belker | Aufsichtsrat | Aktie | 25,00 € | 16.225 € |
| 19.10.2026 | Manhattan Heritage GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | 25,00 € | 74.975 € |
| 19.10.2026 | Brockhaus Private Equity GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | 25,00 € | 206.050 € |
| 19.10.2026 | Falkenstein Heritage GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | 25,00 € | 1,6 Mio. € |
| 19.10.2026 | Dr. Marcel Wilhelm | Vorstand | Aktie | 25,00 € | 90.800 € |
| 19.10.2026 | Martin Bestmann | Aufsichtsrat | Aktie | 25,00 € | 7.800 € |
| 19.10.2026 | Prof. Dr. Christoph Hütten | Aufsichtsrat | Aktie | 25,00 € | 325 € |
| 12.10.2026 | Dr. Nathalie Krebs | Aufsichtsrat | Aktie | 25,00 € | 77.825 € |
| 09.10.2026 | Martin Bestmann | Aufsichtsrat | Aktie | 25,00 € | 78.900 € |
| 07.10.2026 | Merval AG | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | 25,00 € | 41.650 € |
| 07.10.2026 | Falkenstein Heritage GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | 25,00 € | 16,7 Mio. € |
| 06.10.2026 | Brockhaus Private Equity GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | 25,00 € | 2,1 Mio. € |
| 06.10.2026 | Dr. Othmar Belker | Aufsichtsrat | Aktie | 25,00 € | 163.925 € |
| 06.10.2026 | Manhattan Heritage GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | Aktie | 25,00 € | 757.925 € |
| 05.10.2026 | Manhattan Heritage GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | anderes Finanzinstrument | 1,78 € | 2 € |
| 05.10.2026 | Prof. Dr. Christoph Hütten | Aufsichtsrat | Aktie | 25,00 € | 3.325 € |
| 05.10.2026 | Brockhaus Private Equity GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | anderes Finanzinstrument | 1,78 € | 2 € |
| 05.10.2026 | Dr. Marcel Wilhelm | Vorstand | Aktie | 25,00 € | 918.050 € |
| 05.10.2026 | Falkenstein Heritage GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | anderes Finanzinstrument | 1,78 € | 4 € |
| 05.10.2026 | Merval AG | nahestehend (Holding/Angehörige) | anderes Finanzinstrument | 1,78 € | 4 € |
| 02.10.2026 | Dr. Marcel Wilhelm | Vorstand | anderes Finanzinstrument | 1,67 € | 3 € |
| 01.10.2026 | Prof. Dr. Christoph Hütten | Aufsichtsrat | anderes Finanzinstrument | – | – |
| 01.10.2026 | Dr. Marcel Wilhelm | Vorstand | anderes Finanzinstrument | – | – |
| 01.10.2026 | Dr. Nathalie Krebs | Aufsichtsrat | anderes Finanzinstrument | – | – |
| 30.09.2026 | Martin Bestmann | Aufsichtsrat | anderes Finanzinstrument | – | – |
| 30.09.2026 | Merval AG | nahestehend (Holding/Angehörige) | anderes Finanzinstrument | – | – |
| 29.09.2026 | Brockhaus Private Equity GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | anderes Finanzinstrument | – | – |
| 29.09.2026 | Falkenstein Heritage GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | anderes Finanzinstrument | – | – |
| 29.09.2026 | Manhattan Heritage GmbH | nahestehend (Holding/Angehörige) | anderes Finanzinstrument | – | – |
| 29.09.2026 | Dr. Othmar Belker | Aufsichtsrat | anderes Finanzinstrument | – | – |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| Marco Brockhaus gemeldet 22.07.2020 | 22,4 % heute zwischen 20 und 25 % | 22.07.2020 |
Liedtke Invest GmbH und 8 weitere, denen derselbe Anteil zugerechnet wirdAlbert H.K. Büll · Christa Büll · Sabine Büll-Schroeder · Nathalie Büll-Testorp · Cornelius Carl Liedtke · Friederike Julia Neumann · Dr. Christopher Schroeder · Thorsten Testorp | 15,6 % | 15.04.2026 |
| Amiral Gestion · Frankreich gemeldet 18.09.2026 | 5,0 % ▼ am 18.09. von 5,03 % | 18.09.2026 |
| Andreas Peiker gemeldet 23.10.2026neu | 4,9 % ▼ am 23.10. von 5,04 % | neu 23.10.2026 |
| Dr. Wigbert Berg gemeldet 20.07.2020 | 4,0 % heute zwischen 3 und 5 % | 20.07.2020 |
| Bastian Krause gemeldet 16.02.2022 | 3,9 % heute zwischen 3 und 5 % | 16.02.2022 |
| Vesta Beteiligungs GmbH gemeldet 17.07.2020 | 3,4 % heute zwischen 3 und 5 % | 17.07.2020 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band. · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN DE000A2GSU42, DE000A41YGE8 · Ticker BKHT.DE