AIXTRON SE
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group, Inc. · USA | 9,9 % | neu 28.08.2026 |
| Jürgensen, Dr. Holger | 9,8 % | 03.11.2008 ⚠ |
| BlackRock, Inc. · USA | 5,6 % ▼ am 21.08. von 7,42 % | neu 21.08.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO · USA | 5,4 % | neu 26.08.2026 |
| Norris, Barry | 4,9 % | 24.10.2017 ⚠ |
| UBS Group AG · Schweiz | 4,0 % | neu 04.09.2026 |
| Vanguard International Growth Fund · USA | 3,3 % | 21.10.2011 ⚠ |
Keine Summenzeile wie bei den Leerverkäufern: Anteile sind nicht addierbar, dieselben Aktien können mehrfach zugerechnet sein (z. B. Fonds und Muttergesellschaft). · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage · ⚠ = älter als zwei Jahre, Anteil kann sich unbemerkt verändert haben
Leerverkäufer (7)
| Positionsinhaber | Netto-Short | Stand |
|---|---|---|
| UBS Global Asset Management (UK) Ltd | 3,05 % | 29.03.2016 ⚠ |
| Pennant Windward Master Fund, LP | 1,55 % | 29.10.2012 ⚠ |
| Summit Partners Public Asset Management, LLC | 0,63 % | 02.09.2026 |
| D.E. Shaw & Co. (London), LLP | 0,58 % | 08.09.2026 |
| Isabella Capital Management LLP | 0,58 % | 03.09.2026 |
| Highbridge Capital Management, LLC | 0,55 % | 19.05.2016 ⚠ |
| Adage Capital Management, LP | 0,51 % | 03.08.2026 |
Professionelle Investoren, die auf fallende Kurse setzen — meldepflichtig ab 0,5 % der Aktien. Kleinere Positionen sind nicht öffentlich, die Summe ist deshalb eine Untergrenze.
Alle Meldungen (1)
Shortseller halten 7,5 % der Aktien — Tendenz steigend (+0,22 in 30 Tagen)Shortseller reduzieren seit dem Kauf (−2,72 Punkte)kaufte 12 % unter dem 90-Tage-Hoch
| Datum | Person | Rolle | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | van Hout, Frits Jurgen | Aufsichtsrat | ▲ Kauf | 13,42 € | 114.050 € | +178,0 % MDAX +7,4 % |