Adtran Holdings, Inc.
RSSAuf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- Keine Aktienkäufe.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Sonstiges
- 37 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (0)
Seit Juli 2025 wurde kein Kauf oder Verkauf gemeldet.
Sonstige Meldungen (37) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Person | Rolle | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Christoph Glingener | Führungskraft | Aktie | 15,67 USD | 147.047 USD |
| 01.07.2026 | Anne DelSanto | Führungskraft | Aktie | – | – |
| 24.05.2026 | Christoph Glingener | Führungskraft | Aktie | 15,67 USD | 29.867 USD |
| 22.05.2026 | James Denson Wilson Jr | Führungskraft | Aktie | – | – |
| 20.05.2026 | James Denson Wilson Jr | Führungskraft | Aktie | 14,72 USD | 137.409 USD |
| 08.05.2026 | Christoph Glingener | Führungskraft | Aktie | 12,17 USD | 271.111 USD |
| 08.05.2026 | Christoph Glingener | Führungskraft | Aktie | 15,00 USD | 334.155 USD |
| 07.05.2026 | Christoph Glingener | Führungskraft | Aktie | 10,48 USD | 1,3 Mio. USD |
| 07.05.2026 | Christoph Glingener | Führungskraft | Aktie | 14,95 USD | 1,9 Mio. USD |
| 01.04.2026 | James Denson Wilson Jr | Führungskraft | Aktie | – | – |
| 01.04.2026 | Timothy P. Santo | Führungskraft | Aktie | – | – |
| 01.04.2026 | Thomas R. Stanton | Führungskraft | Aktie | – | – |
| 19.03.2026 | Timothy P. Santo | Führungskraft | Aktie | 11,90 USD | 42.959 USD |
| 04.03.2026 | Jacqueline Hourigan Rice | Führungskraft | Aktie | 10,29 USD | 148.266 USD |
| 26.01.2026 | Thomas R. Stanton | Führungskraft | Aktie | 9,73 USD | 175.918 USD |
| 26.01.2026 | James Denson Wilson Jr | Führungskraft | Aktie | 9,73 USD | 18.302 USD |
| 26.01.2026 | Christoph Glingener | Führungskraft | Aktie | 9,73 USD | 29.297 USD |
| 26.01.2026 | Thomas R. Stanton | Führungskraft | Aktie | 9,24 USD | 143.830 USD |
| 26.01.2026 | James Denson Wilson Jr | Führungskraft | Aktie | 9,24 USD | 22.804 USD |
| 24.01.2026 | Thomas R. Stanton | Führungskraft | Aktie | 9,55 USD | 214.168 USD |
| 24.01.2026 | James Denson Wilson Jr | Führungskraft | Aktie | 9,55 USD | 22.099 USD |
| 24.01.2026 | Christoph Glingener | Führungskraft | Aktie | 9,55 USD | 33.110 USD |
| 20.01.2026 | Thomas R. Stanton | Führungskraft | Aktie | 9,24 USD | 106.620 USD |
| 20.01.2026 | James Denson Wilson Jr | Führungskraft | Aktie | 9,24 USD | 13.315 USD |
| 31.12.2025 | Balan Nair | Führungskraft | Aktie | – | – |
| 31.12.2025 | Gregory James McCray | Führungskraft | Aktie | – | – |
| 31.12.2025 | H. Fenwick Huss | Führungskraft | Aktie | – | – |
| 31.12.2025 | Jacqueline Hourigan Rice | Führungskraft | Aktie | – | – |
| 31.12.2025 | Kathryn A. Walker | Führungskraft | Aktie | – | – |
| 31.12.2025 | Nikos Theodosopoulos | Führungskraft | Aktie | – | – |
| 26.12.2025 | Nikos Theodosopoulos | Führungskraft | Aktie | 7,81 USD | 100.469 USD |
| 28.11.2025 | Timothy Santo | Führungskraft | Aktie | 8,02 USD | 49.323 USD |
| 26.11.2025 | Nikos Theodosopoulos | Führungskraft | Aktie | 7,81 USD | 100.469 USD |
| 24.11.2025 | Thomas R. Stanton | Führungskraft | Aktie | 7,33 USD | 299.950 USD |
| 17.11.2025 | Thomas R. Stanton | Führungskraft | Aktie | 7,33 USD | 30.852 USD |
| 17.11.2025 | James Denson Wilson Jr | Führungskraft | Aktie | 7,33 USD | 8.254 USD |
| 13.07.2025 | Thomas R. Stanton | Führungskraft | Aktie | 9,20 USD | 65.366 USD |
Wer sonst beteiligt ist
Großaktionäre (gemeldet ab 3 %)
| Aktionär | Stimmrechte | gemeldet |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. · USA gemeldet 23.10.2026neu | 11,3 % | neu 23.10.2026 |
| Morgan Stanley · USA gemeldet 15.10.2026neu | 6,8 % | neu 15.10.2026 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. · USA gemeldet 21.10.2026neu | 5,5 % | neu 21.10.2026 |
| Vanguard Index Funds · USA gemeldet 21.03.2024 | 4,7 % heute zwischen 3 und 5 % | 21.03.2024 |
| iShares Trust · USA gemeldet 23.10.2026neu | 4,5 % ▼ am 23.10. von 4,65 % | neu 23.10.2026 |
Zeilen nicht addieren: Das Register rechnet einen Anteil jedem in der Beteiligungskette zu. Ohne neue Meldung liegt ein Anteil weiter im angegebenen Band. · ▲/▼ jüngste wesentliche Veränderung · „neu" = jünger als 30 Tage
Leerverkäufer
Keine veröffentlichte Leerverkaufsposition (veröffentlicht wird ab 0,5 % der Aktien).
ISIN US00486H1059 · Ticker ADTN