Kelly Morrison
US-Repräsentantenhaus · Demokraten · Minnesota
Kelly Morrison hat 2026 4 Meldungen mit 17 Geschäften eingereicht: 12 Verkäufe und 5 Tauschgeschäfte.
- Kaufgeschäfte 2026
- 0
- nach 60 Handelstagen
- noch offen
- noch kein Kauf gemessen
- Meldeverzug
- 14 Tage
- alle fristgerecht (45 Tage)
Die Fälle (4)
Jede Meldung ist ein Fall, die jüngste zuerst. Wo wir einen Kauf recherchiert haben, steht unser Urteil; aufgeklappt stehen Text und Daten (wie wir einordnen).
gemeldet 25.08.2026 kein Kauf
7 Verkäufe aus dem August
7 Verkäufe
gemeldet 25.08.2026 kein Kauf
7 Verkäufe aus dem August
gemeldet 30.07.2026 kein Kauf
Ein Tausch aus dem Juni
gemeldet 30.07.2026 kein Kauf
Ein Tausch aus dem Juni
gemeldet 10.03.2026 kein Kauf
5 Verkäufe aus dem März
5 Verkäufe
gemeldet 10.03.2026 kein Kauf
5 Verkäufe aus dem März
gemeldet 20.01.2026 kein Kauf
4 Tauschgeschäfte aus dem Dezember 2025
gemeldet 20.01.2026 kein Kauf
4 Tauschgeschäfte aus dem Dezember 2025
Alle Geschäfte (17)
Jedes 2026 gemeldete Geschäft, die jüngste Meldung zuerst. „Bis Meldung“ ist der Kurs vom Kauftag bis zum ersten Handelstag nach der Meldung, also bevor der Kauf öffentlich war.
| Wert | Geschäft | Datum | Gemeldet | Spanne | Bis Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Accenture ACN | ▼ Verkauf | 11.08. | 25.08. | 15.000–50.000 $ | – |
| Accenture ACN | ▼ Verkauf | 11.08. | 25.08. | 1.000–15.000 $ | – |
| Accenture ACN | ▼ Verkauf | 11.08. | 25.08. | 1.000–15.000 $ | – |
| Mobility Global MBGL„Asset acquired through a S&P Global (SPGI) spinoff.“ | ▼ Verkauf | 11.08. | 25.08. | 1.000–15.000 $ | – |
| Mobility Global MBGL„Asset acquired through a S&P Global (SPGI) spinoff.“ | ▼ Verkauf | 11.08. | 25.08. | 1.000–15.000 $ | – |
| Mobility Global MBGL | ▼ Verkauf | 11.08. | 25.08. | 1.000–15.000 $ | – |
| Solstice Advanced Materials SOLS | ▼ Verkauf | 11.08. | 25.08. | 1.000–15.000 $ | – |
| Honeywell Aerospace HONAV„Asset acquired when certain Honeywell International Inc. (HON) shares were exchanged for Honeywell Aerospace Inc. (HONAV) shares due to a spinoff.“ | Tausch | 29.06. | 30.07. | 15.000–50.000 $ | – |
| Arthur J. Gallagher AJG | ▼ Verkauf | 08.03. | 10.03. | 15.000–50.000 $ | – |
| Arthur J. Gallagher AJG | ▼ Verkauf | 08.03. | 10.03. | 1.000–15.000 $ | – |
Quelle: Periodic Transaction Reports (Clerk of the U.S. House of Representatives, täglich abgerufen); jedes Meldedatum verlinkt die Originalmeldung. Beträge melden Abgeordnete nur in Spannen, Stückzahlen nur freiwillig in der Beschreibung. Handschriftlich eingereichte Meldungen fehlen noch. Kurse bis 20.11.2026. Keine Anlageberatung.