Brian Babin
US-Repräsentantenhaus · Republikaner · Texas
Brian Babin hat 2026 1 Meldung mit 12 Geschäften eingereicht: 12 Verkäufe.
- Kaufgeschäfte 2026
- 0
- nach 60 Handelstagen
- noch offen
- noch kein Kauf gemessen
- Meldeverzug
- 13 Tage
- alle fristgerecht (45 Tage)
Ein Fall
Jede Meldung ist ein Fall, die jüngste zuerst. Wo wir einen Kauf recherchiert haben, steht unser Urteil; aufgeklappt stehen Text und Daten (wie wir einordnen).
gemeldet 18.05.2026 kein Kauf
12 Verkäufe aus dem Mai
12 Verkäufe
gemeldet 18.05.2026 kein Kauf
12 Verkäufe aus dem Mai
Alle Geschäfte (12)
Jedes 2026 gemeldete Geschäft, die jüngste Meldung zuerst. „Bis Meldung“ ist der Kurs vom Kauftag bis zum ersten Handelstag nach der Meldung, also bevor der Kauf öffentlich war.
| Wert | Geschäft | Datum | Gemeldet | Spanne | Bis Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| FTAI Aviation FTAI | ▼ Verkauf | 05.05. | 18.05. | 50.000–100.000 $ | – |
| Huntington Ingalls Industries HII | ▼ Verkauf | 05.05. | 18.05. | 15.000–50.000 $ | – |
| Wheaton Precious Metals WPM | ▼ Verkauf | 05.05. | 18.05. | 15.000–50.000 $ | – |
| D/B/A Compass Diversified CODI | ▼ Verkauf | 05.05. | 18.05. | 1.000–15.000 $ | – |
| Enbridge ENB | ▼ Verkauf | 05.05. | 18.05. | 1.000–15.000 $ | – |
| Energy Transfer ET | ▼ Verkauf | 05.05. | 18.05. | 1.000–15.000 $ | – |
| FTAI Infrastructure FIP | ▼ Verkauf | 05.05. | 18.05. | 1.000–15.000 $ | – |
| Iamgold IAG | ▼ Verkauf | 05.05. | 18.05. | 1.000–15.000 $ | – |
| Range Resources RRC | ▼ Verkauf | 05.05. | 18.05. | 1.000–15.000 $ | – |
| SOUTH32 SOUHY | ▼ Verkauf | 05.05. | 18.05. | 1.000–15.000 $ | – |
Quelle: Periodic Transaction Reports (Clerk of the U.S. House of Representatives, täglich abgerufen); jedes Meldedatum verlinkt die Originalmeldung. Beträge melden Abgeordnete nur in Spannen, Stückzahlen nur freiwillig in der Beschreibung. Handschriftlich eingereichte Meldungen fehlen noch. Kurse bis 20.11.2026. Keine Anlageberatung.