Gisbert Rühl
Auf einen Blick · seit Juli 2025, dem Beginn unseres Archivs
- Käufe
- 13 Aktienkäufe, zusammen 146.567 €. Zuletzt am 27.05.2026 bei learnd SE für 6.160 €.
- Verkäufe
- Keine Verkäufe.
- Einordnung
- Noch kein Fall eingeordnet. Was ein Fall ist →
- Sonstiges
- 2 weitere Meldungen sind weder Kauf noch Verkauf an der Börse, etwa Zuteilungen aus Vergütungsprogrammen oder Kapitalmaßnahmen. Sie zählen in keine dieser Zahlen.
Käufe und Verkäufe (13)
| Datum | Unternehmen | Geschäft | Kurs | Volumen | Aktie seither |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | learnd SE | ▲ Kauf | 2,46 € | 6.160 € | −41,5 % SDAX −2,9 % |
| 28.01.2026 | learnd SE | ▲ Kauf | 4,50 € | 202 € | −68,0 % SDAX +0,4 % |
| 09.01.2026 | learnd SE | ▲ Kauf | 3,30 € | 452 € | −56,4 % SDAX +1,5 % |
| 08.01.2026 | learnd SE | ▲ Kauf | 3,04 € | 761 € | −52,6 % SDAX +2,7 % |
| 07.01.2026 | learnd SE | ▲ Kauf | 2,13 € | 1.600 € | −32,4 % SDAX +2,1 % |
| 06.01.2026 | learnd SE | ▲ Kauf | 1,95 € | 2.735 € | −26,2 % SDAX +3,7 % |
| 05.01.2026 | learnd SE | ▲ Kauf | 1,90 € | 950 € | −24,2 % SDAX +4,8 % |
| 29.12.2025 spät gemeldet | learnd SE | ▲ Kauf | 2,50 € | 100.000 € | −42,4 % SDAX +8,1 % |
| 29.12.2025 spät gemeldet | learnd SE | ▲ Kauf | 1,64 € | 6.556 € | −12,2 % SDAX +8,1 % |
| 06.10.2025 | learnd SE | ▲ Kauf | 2,47 € | 1.850 € | −41,7 % |
| 30.09.2025 | learnd SE | ▲ Kauf | 2,50 € | 1.250 € | −42,4 % |
| 25.09.2025 | learnd SE | ▲ Kauf | 2,73 € | 5.450 € | −47,3 % |
| 20.09.2025 spät gemeldet | learnd SE | ▲ Kauf | 0,93 € | 18.600 € | +54,8 % |
Sonstige Meldungen (2) — weder Kauf noch Verkauf
Die BaFin führt diese Geschäfte als „Sonstiges“, ohne die Art genauer zu nennen: meist Zuteilungen aus Vergütungs- oder Aktienprogrammen, Kapitalerhöhungen, Schenkungen oder Verpfändungen. Ein fehlender Preis steht typischerweise für eine Zuteilung. Weil kein freier Kauf am Markt dahinter steht, werten wir sie nicht.
| Datum | Unternehmen | Instrument | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | learnd SE | Aktie | 2,26 € | 180.800 € |
| 08.07.2026 | AnchorCore SE | Aktie | 2,26 € | 180.800 € |